Oikeusrekisterikeskuksen mukaan vuonna 2013 ratkaistiin käräjäoikeuksissa 216 juttua jotka on kirjattu raiskausrikoksina (törkeä raiskaus, raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen, ja näiden yritykset). Kuten vuosilta 2011 (http://hommaforum.org/index.php/topic,68860.0.html) ja 2012 (http://hommaforum.org/index.php/topic,79920.0.html), tilasin juttujen tuomiolauselmat, ja laadin listauksen tuomioista tuomittujen etunimillä varustettuna.
Törkeästä raiskauksesta tuomittiin 8 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 4kpl eli 50%.
Raiskauksesta tuomittiin 107 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 28kpl eli 26%.
Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomittiin 22 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 8kpl eli 36%.
Raiskauksen yrityksestä tuomittiin 13 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 8kpl eli 62%.
Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yrityksestä tuomittiin 2 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 1kpl eli 50%.
Kaikkiaan tuomittiin 152 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 49kpl eli 32%.
Nykymuotoisessa tuomiolauselmassa ei ilmene vastaajan osoite, joten ei ole tiedossa kuinka moni tuomituista asuu ulkomailla.
Vuonna 2012 tuomittujen joukossa yleisin etunimi oli Muhammad eri versioineen, eivätkä Muhikset tuottaneet pettymystä myöskään vuonna 2013; viisi edustajaa eli voitto etunimisarjassa. Joidenkin mielestä varmaankin uutisoimisen arvoinen tieto, mutta sitä odotellessa...
Useat ihmiset varmaankin yhdistävät ko. etunimet tiettyyn asiaan, mutta en syytteen pelossa uskalla aloittaa keskustelua siitä aiheesta. Sillä onhan oikeus päätöksessään todennut, että eräästä asiasta keskustellessa ei faktoilla ole väliä tuomioita jaettaessa.
Ahvenanmaan käräjäoikeusEi tuomioita
Espoon käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
8.5.2013 | 13.3.2012 | Ahmad | 51 | sukup.yht.pakott. yritys | 8kk ehdollinen | |
13.5.2013 | syksy 2012 | Niko | ? | raiskaus | 1v ehdollinen | 3000 |
16.5.2013 | 30.4.2012 | Antti | 31 | raiskaus+2 muuta | 1v8kk ehdollinen+90h ykp | |
14.6.2013 | 12.11.2011 ja 8.7.2012 | Peter | 53-54 | 2x raiskaus | 2v6kk | 7500+6000 |
10.10.2013 | 9.6.2012 | Jukka | 22 | raiskaus | 1v2kk ehdollinen+30h ykkp | 2500 |
1.11.2013 | 26.4.2013 | Metin | 26 | raiskaus | 1v4kk ehdollinen | 3600 |
Etelä-Karjalan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
31.1.2013 | 1.5.2012 | Jouni | 23 | raiskaus+3 muuta | 1v2kk ehdollinen | ? |
23.4.2013 | 14.2.2013 | Pekka | 65 | raiskaus | 2v | 2500 |
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
6.2.2013 | 28.2-1.3.2012 | Jari | 43 | raiskaus | 1v10kk yhdistetty | 3500 |
30.4.2013 | 5.3.2012 | Mikk | 19 | pakott.sukup.yht.+2 muuta | 1v2kk ehdollinen +37h ykp | 2500 |
11.6.2013 | 23.6.2012 | Kimi | 19 | pakott.sukup.yht. | 10kk ehdollinen | 2000 |
12.12.2013 | 16.6.2013 | Alhouari | 23 | raiskaus | 1v11kk ehdollinen | 8600 |
Etelä-Savon käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
11.4.2013 | 22.11.2011 | Jesse | 18 | raiskaus+1 muu | 1v8kk ehdollinen | 10000 |
18.4.2013 | 6.7.2012 | Mikko | 25 | pakott.sukup.yht. | 7kk ehdollinen | ? |
20.9.2013 | 24.4.2012 | Markus | 20 | raiskaus, alentuneesti syyntakeinen | 8kk ehdollinen | 1600 |
30.10.2013 | 28.6.2011 | Timo | 57 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+17 pvs | 3800 |
1.11.2013 | 6.11.2011 | Juha | 21 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+60h ykp | 5800 |
19.11.2013 | 10.7.2013 | Gabriel | 21 | raiskaus | 1v2kk ehdollinen | 2500 |
5.12.2013 | 1.8-6.10.2012 | Seppo | 55-56 | pakott.sukup.yht. | 8kk ehdollinen | 2800 |
Helsingin käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
11.1.2013 | 27.1.2011 | Mohamed | ehkä 19 | raisk.yritys+6 muuta | 2v yhdistetty | 4000 |
1.2.2013 | 14.1.2012 | Albert | 26 | raiskaus | 1v4kk ehdollinen | 2700 |
4.3.2013 | 18.7.2011 | Robert | 39 | raiskaus | 1v8kk | 8500 |
22.3.2013 | 30.10.2011 | Miikka | 19 | raiskaus+1 muu | 1v9kk ehdollinen+70h ykp | 7300 |
3.4.2013 | 12.1.2012 | Mohamed | 34 | raiskaus | 1v6kk | 3000 |
30.4.2013 | 31.12.2010-1.1.2011 | Mohamed | ehkä 20 | raiskaus+1 muu | 3v2kk yhdistetty | 10800 |
3.5.2013 | 2.1.2012 | Singh | 33 | raiskaus | 2v3kk | 8800 |
14.5.2013 | 27.5.2012 | Jouni | 26 | raisk.yritys | 1v5kk ehdollinen+40h ykp | 3000 |
5.6.2013 | 16.7.2011 | Mohammed | 24 | raisk.yritys | 1v6kk ehdollinen+100 pvs | 5000 |
5.6.2013 | 7.11.2011 | Mikko | 22 | pakott.sukup.yht. | 1v6kk ehdollinen+9oh ykp | 4000 |
6.6.2013 | 21.8.2011 | Joona | 31 | raisk.yritys | 1v4kk ehdollinen | 11000 |
14.6.2013 | 7.9.2011 | Kari | 45 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+30h ykp | 4000 |
20.6.2013 | 9.3.2012 | Samu | 22 | pakott.sukup.yht+1 muu | 1v9kk | 4900 |
28.6.2013 | 7.10.2011 | Miika | 36 | raiskaus | 2v | 8000 |
1.10.2013 | 3-4.9.2010 | Alexandru-Emanuel | 21 | törkeä raiskaus | 4v | 16000 yht.vast. |
3.10.2013 | 19.5.2012 | Jussi | 31 | raiskaus | 1v6kk | 7200 |
8.10.2013 | 28.8.2011 | Tony | 23 | pakott.sukup.yht. | 1v4kk ehdollinen | 5000 |
24.10.2013 | 8.7.2012 | Otto | 27 | raiskaus | 1v ehdollinen | 7000 |
30.10.2013 | 8.12.2010 | Jussi | 32 | raiskaus+1 muu | 2v6kk | 5200 |
27.11.2013 | 26-30.1.2012 | Mohamed | ehkä 31 | 2xraiskaus, 4x pakott.sukup.yht+4 muuta | 4v6kk | 16300 |
4.12.2013 | 12.10.2013 | Jan | ehkä 35 | raiskaus | 4v | 7500 |
12.12.2013 | 28.9.2013 | Max | 19 | törkeä raiskaus+1 muu | 3v10kk | 13000 |
18.12.2013 | 5.10.2013 | Igor | 24 | törkeä raiskaus | 4v6kk | 12000 |
20.12.2013 | 9.5.2010 | Hussein | ehkä 21 | pakott.sukup.yht. | 6kk ehdollinen | 1900 |
Hyvinkään käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
8.2.2013 | 1.12-2010-30.9.2011 | Eino | 18-19 | raiskaus+1 muu | 1v8kk ehdollinen | 6200 |
23.4.2013 | 29.2.2012 | Jaakko | 19 | raiskaus+1 muu | 1v6kk ehdollinen+30h ykp | 5800 |
29.4.2013 | 30.6.2012 | Mika | 27 | raiskaus | 1v4kk ehdollinen+40h ykp | 4500 |
14.6.2013 | 26.1.2013 | Toni | 38 | raiskaus | 2v | 6000 |
27.6.2013 | 24.5.2012 | Pasi | 47 | pakott.sukup.yht.+1 muu | 1v10kk ehdollinen+80h ykp | 6900 |
30.10.2013 | 10.10.2012 | Kalevi | 60 | raiskaus | 1v10kk ehdollinen+90h ykp | 6300 |
19.11.2013 | 20.3.2012 | Toni | 29 | raiskaus+2 muuta | 1v10kk ehdollinen+80h ykp | ? |
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
22.4.2013 | ? | Ismo | ? | raiskauksen yritys | ? | ? |
Kainuun käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
14.1.2013 | 18-19.2.2012 | Eric | 20 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen | 5200 |
Kanta-Hämeen käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
14..3.2013 | 3.6.2012 | Veli-Matti | 49 | pakott.sukup.yht. | 8kk ehdollinen | 1600 |
13.9.2013 | 25.9.2011 | Juha-Matti | 37 | raiskaus+13 muuta | 1v10kk ehdollinen+90h ykp | 10000 |
19.9.2013 | 20.5.2012 | Marko | 41 | raiskaus+1 muu | 1v2kk ehdollinen | 2500 |
26.9.2013 | 30.11.2012 | Sami | 20 | raiskaus | 1v4kk ehdollinen+50h ykp | 2500 |
Kemi-Tornion käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
30.1.2013 | 23.10.2011 | Abdullrahman | ? | raiskaus | 1v4kk ehdollinen | ? |
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
17.5.2013 | 7.1.2012 | Keijo | 33 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen | 3000 |
8.8.2013 | 16.10.2011 | Hannu | 48 | raiskaus | 1v6kk | 5000 |
Keski-Suomen käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
23.1.2013 | 19.12.2011 | Teemu | 33 | raiskaus+1 muu | 1v5kk yhdistetty | 3500 |
8.5.2013 | 1.2.2012 | Dimitri | 21 | raiskaus | 6kk alennettu | 4000 |
8.5.2013 | 1.2.2012 | Allan | 23 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen | 4000 |
13.6.2013 | 14.3.2013 | Riku | 18 | törkeä raiskaus+3 muuta | 8v | 38000 |
27.6.2013 | 17-18.3.2012 | Amin | 27 | raiskaus+8 muuta | 11kk alennettu | 4500 |
2.7.2013 | 29.12.2012 | Markus | 22 | raiskaus+1 muu | 1v8kk ehdollinen+75h ykp | 3500 |
25.11.2013 | 1.1.2000-4.6.2007 | Kaino | 60-68 | raiskaus | 4v | 15500 |
Kymenlaakson käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
30.1.2013 | 30.10.2011 | Hannu | 40 | pakott.sukup.yht. | 1v ehdollinen | 2000 |
25.2.2013 | 1.9.2010-19.11.2012 | Juha-Pekka | 24-26 | 6 raiskausta+ 9 muuta | 7v9kk yhdistetty | 22000 |
5.3.2013 | 20.10.2012 | Matti | 28 | pakott.sukup.yht.+2 muuta | 180h ykp | 1000 |
17.4.2013 | 4.9.2011 | Vesa | 30 | raiskaus+4 muuta | 1v3kk ehdollinen | 4875 |
23.7.2013 | 20.6-31.10.2011 | Joni | 24 | raiskaus+1 muu | 1v10kk | 12200 |
22.10.2013 | 2.9.2011 | Juhani | 57 | raiskaus | 1v11kk ehdollinen+80h ykp | 8000 |
30.12.2013 | 14.9.2013 | Vytautas | 25 | pakott.sukup.yht. | 1v ehdollinen | 3600 |
Lapin käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
13.2.2013 | 5.6.2011 | Miikka | 26 | pakott.sukup.yht. | 11kk ehdollinen | ? |
4.3.2013 | 11.9.2011 | Timo | 26 | raiskaus | 1v1kk ehdollinen | ? |
25.9.2013 | 29.1.2012 | Aleksi | 27 | raiskaus | 1v2kk ehdollinen | 2500 |
4.10.2013 | 7.9.2012 | Miika | 19 | raiskaus+1 muu | 1v11kk ehdollinen+60h ykp | 4400 |
27.11.2013 | 9.11.2011 | Niksu | 38 | raiskauksen yritys+1 muu | 10kk ehdollinen | 2250 |
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
15.3.2013 | 9.3.2011 | Jorge | ? | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+70h ykp | |
3.5.2013 | 27.12.2012-31.1.2013 | Keijo | ? | raiskaus | 2v4kk yhdistetty | |
24.5.2013 | 1.1-4.8.2012 | Mikael | ? | raiskauksia ja muuta | 3v | |
12.6.2013 | 26.10.2011 | Egil | ? | raiskaus | 1v2kk ehdollinen | |
26.9.2013 | 12.4.2012 | Erik | ? | raiskaus | 1v3kk ehdollinen | |
25.10.2013 | 2.5.2012 | Riku-Petteri | ? | raiskaus+4 muuta | 1v6kk ehdollinen+60h ykp | |
Oulun käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
27.3.2013 | 10.12.2011 | Mahdi | 19 | raiskaus | 1v8kk ehdollinen | ? |
17.5.2013 | 3.2.2012 | Iiro | 29 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+65h ykp | ? |
31.5.2013 | 15-30.12.2011 | Teija | 26 | raiskaus+4 muuta | 1v6kk ehdollinen | 6100 |
27.6.2013 | 10.11.2012 | Antti | 28 | raiskaus | 1v3kk ehdollinen+50h ykp | 2000 |
28.8.2013 | 19.1.2013 | Risto | 36 | törkeä raiskaus+2 muuta | syyntakeeton | 6450 |
22.11.2013 | 1.2.2009-31.10.2010 | Tahiri | 18-20 | raiskaus+2 muuta | 1v6kk ehdollinen | 5000 |
Pirkanmaan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
11.1.2013 | 2.8.2006 | Markku | 58 | raiskaus | 1v ehdollinen | 2500 |
11.2.2013 | 9-10.11.2012 | Eelis | 32 | raiskaus+10 muuta | 2v6kk | ? |
4.4.2013 | 4.1.2011 | Joni | 32 | raiskaus+5 muuta | 1v10kk | 7500 |
17.4.2013 | 14.7.2012 | Jukka | 51 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+45h ykp | |
22.4.2013 | 14.6.2012 | Herman(Viro) | 29 | pakott.sukup.yht. | 3kk15pv ehdollinen | 2000 |
28.5.2013 | 7.3.2013 | Allan | 20 | törkeä raiskaus+8 muuta | 3v6kk | ? |
11.6.2013 | 24.9.2011 | Pekka | 62 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen | 3500 |
14.6.2013 | 10.3.2012 | Abdirizak | 31 | raiskauksen yritys | 1v | 1500 |
20.8.2013 | 9.12.2012 | Aivo | 40 | raiskauksen yritys | 1v6kk ehdollinen+87h ykp | 2000 |
19.9.2013 | 21.5.2012 | Abdulkerim | 53 | raiskaus | 1v10kk | 6000 yht.vast. |
19.9.2013 | 21.5.2012 | Celalettin | 43 | raiskaus | 1v10kk | 6000 yht.vast. |
20.9.2013 | 12.6.2010 | Matti | 59 | raiskaus | 1v10kk | 9500 |
24.9.2013 | 28.9.2006-8.1.2012 | Narinder | 34-39 | pakott.sukup.yht. useita kertoja | 1v6kk ehdollinen+60h ykp | 3000 |
17.10.2013 | 26.12.2009 | Hussein | ehkä 48 | törkeä raiskaus | 2v6kk | 7000 |
30.10.2013 | 10.5.2011 | Mika | 16 | pakott.sukup.yht. | 6kk ehdollinen | 2000 |
Pohjanmaan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
14.6.2013 | 15.4.2012 | Toni | 38 | pakott.sukup.yht. | 1v3kk ehdollinen+30h ykp | ? |
5.7.2013 | 5.5.2013 | Huu | 22 | törkeä raiskaus+1 muu | 4v | 14000 |
20.12.2013 | 11.2.2012 | Jere | 19 | raiskaus | 1v4kk ehdollinen | 6000 |
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
30.1.2013 | 29.5.2012 | Pertti | 64 | sukup.yht.pakott.yritys | 40pvs | 550 |
22.2.2013 | 1.5.2012 | Rodrigo | 27 | pakott.sukup.yht.+2 muuta | 9kk ehdollinen | ? |
12.3.2013 | 9.9.2011 | Mika | 32 | raiskaus | 1v2kk | ? |
26.3.2013 | 23.9.2012 | Veli-Pekka | 42 | raiskaus | 1v3kk ehdollinen | |
29.10.2013 | 16.2.2013 | Huner | 26 | raiskauksen yritys | 1v2kk ehdollinen | 5250 |
27.11.2013 | 20.11-09 ja 1.7-12 | Teemu | 27-29 | 2x pakott.sukup.yht.+1 muu | 3kk ehdollinen | ? |
Pohjois-Savon käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
4.1.2013 | 1.9.2012 | Teemu | 23 | raiskaus | 1v6kk | 7000 |
17.1.2013 | 3.3.2012 | Esa | 19 | raiskaus | 1v2kk ehdollinen | 2000 |
15.2.2013 | 17.12.2011 | Ari | 44 | raiskaus | 1v ehdollinen+50pvs | ? |
17.5.2013 | 1.6.2010-2.11.2012 | Eetu | 18-20 | 3x raiskaus+15 muuta | syyntakeeton, jätetään tuomitsematta | ? |
6.6.2013 | 24.3.2012 | Mikko | 36 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen | 3000 |
8.11.2013 | 20.2.2013 | Janne | ? | raiskauksen yritys | 10kk ehdollinen+viraltapano | 4000 |
22.11.2013 | 18.6.2011 | Zaw | 31 | raiskaus+1 muu | 1v6kk | 9000 |
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
31.1.2013 | 31.5.2012 | Tommy | 30 | raiskaus+3 muuta | 1v6kk yhdistetty | ? |
10.9.2013 | 4.6.2013 | Bobi | ehkä 28 | raiskaus+1 muu | 2v | ? |
10.9.2013 | 13.1.2013 | Jari | 50 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+40pvs | ? |
19.9.2013 | 15.2.2013 | Tomi | 26 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+30h ykp | ? |
Satakunnan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
21.2.2013 | 3.11.2012 | Janis | 27 | 2x raiskaus | 1v8kk | 4500+6500 |
27.3.2013 | 7.2.2012 | Jari | 39 | raiskaus+2 muuta | 1v6kk ehdollinen+100 pvs | 10000 |
24.4.2013 | 29.10.2011 | Ville | 28 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+17h ykp | |
30.4.2013 | 15.7.2012 | Tommi | 21 | raiskaus | 1v2kk ehdollinen+?h ykp | 3300 |
30.4.2013 | 15.7.2012 | Rami | 21 | raiskaus | 1v2kk ehdollinen+?h ykp | 3300 |
17.5.2013 | 26.4.2008 | Jaan | 48 | pakott.sukup.yht. yritys | 3kk ehdollinen | |
11.6.2013 | 30.7.2011 | Vesa | 53 | raiskaus | 1v5kk ehdollinen+80 pvs | 3000 |
Tuusulan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
12.3.2013 | 13.7.2012 | Tommi | 34 | raiskaus+1 muu | 1v1kk ehdollinen+30h ykp | ? |
8.5.2013 | 16.7.2012 | Tony | 23 | raiskaus | 1v8kk | ? |
5.12.2013 | 5.12.2012 ja 2.2.2013 | Vili | 21 | 2xraiskaus+4 muuta | 2v6kk | 5100 |
Vantaan käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
12.4.2013 | 25.8.2012 | Hemmi | 17 | pakott.sukup.yht. | 3kk ehdollinen | ? |
6.5.2013 | 20.5.2012 | Ants | 30 | raiskaus | 1v4kk ehdollinen+55h ykp | ? |
11.6.2013 | 27.8.2012 | Timofei | 28 | raiskaus+2 muuta | 1v6kk | ? |
18.7.2013 | 23.3.2013 | Abdi | 24 | raiskaus | 1v8kk | 4000 |
22.10.2013 | 18.2.2013 | Mwaura | 33 | raiskauksen yritys | 1v ehdollinen | 1200 |
27.12.2013 | 12.6.2012 | Ciprian | 20 | raiskauksen yritys | 1v4kk ehdollinen | 3500 |
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
18.1.2013 | 1-31.12.2011 | Antonio | 51 | 2x pakott.sukup.yht. | 6kk ehdollinen | 6000 |
15.2.2013 | 13.6.2011 | Sergei | 28 | raiskaus+1 muu | 1v10kk | 4000 |
1.3.2013 | 18.3.2012 | Heikki | 22 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+40h ykp | 2200 |
13.3.2013 | 1.9.2011-18.2.2012 | Markku | 56 | 4x raiskaus | 2v | ? |
15.3.2013 | 14.2.2012 | Abdelkader | 31 | raiskaus+6 muuta | 3v2kk yhdistetty | 7500 |
17.5.2013 | 11.7.2011 | Shamsaddin | 37 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen | 3300 |
30.10.2013 | 15.12.2012 | Jalili | 32 | raiskaus | 2v2kk | 4500 |
14.11.2013 | 14.10.2012 | Robert | 21 | raiskaus | 1v1kk ehdollinen+60pvs | 8000 |
29.11.2013 | 2.9.2012 | Esa | 59 | raiskaus+1 muu | 2v4kk | 14750 |
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Ikä tekohetkellä | Nimike | Rangaistus | Korvaukset uhrille |
11.4.2013 | 15.8.2011 | Veli-Pekka | 29 | raiskaus | 1v ehdollinen+50 pvs | ? |
12.12.2013 | 29-30.5.2012 | Markku | 46 | raiskaus | 1v6kk ehdollinen+90h ykp | 2000 |
ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen ehdollinen
Ehdollisia tuomioita on annettu 95 kappaletta.
No, onneksi huumekaupoista tuomitaan 10 vuoden tuomioita, vaan ei raiskauksista. :facepalm:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014041018204446_uu.shtml (http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014041018204446_uu.shtml)
En sääli huumekauppiasta, mutta vähemmän säälisin raiskaajia...
Hormoneja ja huumeita myymällä saa paljon isomman tuomion kuin raiskauksista, jep jep...
Kiitos näistä.
Pystyisikö (olisiko vaivan arvoista) tutkia hieman minkä tyyppisiä raiskausrikoksia eri ryhmät ovat tehneet? Lähinnä kiinnostaisi, että onko puskaraiskaukset yleisempiä boldattujen joukossa, ja kuinka yleisiä?
Koitin etsiä uutisointeja "taustaisista", ensimmäisellä kierroksella tarttuivat vain alla olevat kaksi. Niiden lisäksi uutisissa on ollut myös alla olevista raiskaustuomioista, jotka eivät näyttäisi olevan ketjun aloittavassa listassa:
Varsinais-Suomi
Abdelkader (uutinen kertoo: raiskaus ja SEITSEMÄN muuta rikosta)
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ts--ravintoloitsijalle-yli-kolme-vuotta-raiskauksesta-/2054392
Helsinki
Singh
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013050616982322_uu.shtml
Puuttu listalta:
Keski-Suomi:
http://yle.fi/uutiset/yli_2_vuotta_vankeutta_entisen_puolison_raiskauksesta/6466711
Helsinki:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013031516788485_uu.shtml
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013050716988610_uu.shtml
Epävarma, mutta olisi kuvitellut käräjäkäsittelyn olleen vuonna 2013:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288643088427.html
Pirkanmaa:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013032816840366_uu.shtml
Vantaa:
Epävarma, mutta olisi kuvitellut käräjäkäsittelyn olleen vuonna 2013:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288640547452.html
Quote from: ile on 11.04.2014, 06:27:14
Kiitos näistä.
Pystyisikö (olisiko vaivan arvoista) tutkia hieman minkä tyyppisiä raiskausrikoksia eri ryhmät ovat tehneet? Lähinnä kiinnostaisi, että onko puskaraiskaukset yleisempiä boldattujen joukossa, ja kuinka yleisiä?
Tuomiolauselmista ei selviä itse rikoksesta mitään muuta kuin nimike, tekoajankohta ja lainkohta. Voisi tietenkin tilata tuomiot, mutta erittäin usein seksuaalirikoksissa tuomiot on salattu, eikä kaikista ole laadittu julkista versiota.
Quote from: RP on 11.04.2014, 06:47:38
Puuttu listalta:
Keski-Suomi:
http://yle.fi/uutiset/yli_2_vuotta_vankeutta_entisen_puolison_raiskauksesta/6466711
Tuomittu 20.12.2012, löytyy 2012 (http://hommaforum.org/index.php/topic,79920.0.html) listauksesta.
Quote
Helsinki:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013031516788485_uu.shtml
Luultavasti kirjattu törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, raiskausta vakavampi rikos.
Quote
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013050716988610_uu.shtml
Luultavasti kirjattu törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, raiskausta vakavampi rikos.
Quote
Epävarma, mutta olisi kuvitellut käräjäkäsittelyn olleen vuonna 2013:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288643088427.html
Olisikohan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomitsema Erik...
Quote
Pirkanmaa:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013032816840366_uu.shtml
Luultavasti kirjattu törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, raiskausta vakavampi rikos.
Quote
Vantaa:
Epävarma, mutta olisi kuvitellut käräjäkäsittelyn olleen vuonna 2013:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288640547452.html
?
Quote from: Phantasticum on 11.04.2014, 00:17:10
