IS-selvitys: Nämä ovat Suomen kalleimmat postinumeroalueet - löydätkö oman asuinpaikkasi? IS selvitti sata Suomen kalleinta postinumeroaluetta.
Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki... Espoo. Ja taas Helsinki. Ei ole yllätys, että kalleimmat asuinalueet löytyvät Helsingin kantakaupungista ja pääkaupunkiseudulta ylipäänsä. 100 kalleimman joukkoon murtautuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ainoastaan Tampere ja Turku.
Top 100 -listan tiedot perustuvat selvitykseen, jonka Tilastokeskus teki Ilta-Sanomien pyynnöstä.
On huomattava, että hintavertailussa ovat mukana kaikki talotyypit. Vertailun tarkoituksena ei ole niinkään kuvata yksittäisen asunnon hintaa alueella, vaan koko alueen arvostusta ja sen kehitystä.
Postinumeroalueet eivät myöskään ole samankokoisia - jos pienellä alueella tehdään yksikin arvokas kauppa, voi se nostaa alueen arvoa merkittävästi...]
[...Sata kalleinta aluetta neliöhinnan mukaan
Tammikuu–kesäkuu keskihinta
Postinro Nimi 2012 2013* Muutos, euroa
00130 Kaartinkaupunki, Helsinki 6515 6605 90
00140 Kaivopuisto, Helsinki 6057 6485 428
00160 Katajanokka, Helsinki 6368 6422 54
00120 Punavuori, Helsinki 5744 6194 450
00170 Kruununhaka, Helsinki 5799 6158 359
00100 Helsinki Keskusta 5671 5774 103
00180 Ruoholahti, Helsinki 5537 5658 121
00270 Pohjois-Meilahti, Helsinki 4828 5410 582
00250 Taka-Töölö, Helsinki 5122 5392 270
00530 Kallio, Helsinki 4635 4947 312
00210 Vattuniemi, Helsinki 4801 4942 141
00200 Lauttasaari, Helsinki 4644 4889 245
00560 Toukola-Vanhakaupunki, Helsinki 4457 4798 341
00330 Munkkiniemi, Helsinki 4849 4796 -53
00500 Sörnäinen, Helsinki 4510 4755 245
00280 Ruskeasuo, Helsinki 4510 4637 127
00510 Alppila, Helsinki 4365 4613 248
00550 Vallila, Helsinki 3985 4337 352
00610 Käpylä, Helsinki 3959 4262 303
00570 Kulosaari, Helsinki 4043 4258 215
02110 Otsolahti, Espoo 4186 4247 61
00300 Pikku Huopalahti, Helsinki 4397 4246 -151
00520 Itä-Pasila, Helsinki 3884 4240 356
00320 Etelä-Haaga, Helsinki 3901 4159 258
00810 Herttoniemi, Helsinki 4089 4151 62
02100 Tapiola, Helsinki 4171 4126 -45
00350 Munkkivuori-Niemenmäki, Helsinki 3892 4115 223
00990 Aurinkolahti, Helsinki 4062 4092 30
02120 Länsikorkee-Hakalehto, Espoo 4060 4020 -40
02160 Westend, Espoo 4014 3989 -25
00340 Kuusisaari-Lehtisaari, Helsinki 3951 3979 28
02170 Haukilahti, Espoo 3764 3944 180
00800 Roihupellon teollisuusalue, Helsinki 3478 3922 444
01510 Kirkonkylä-Veromäki, Vantaa 3452 3857 405
02600 Etelä-Leppävaara, Espoo 3819 3828 9
00310 Kivihaka, Helsinki 3520 3820 300
02330 Kattilalaakso, Espoo 3662 3755 93
00790 Viikki, Helsinki 3661 3743 82
02130 Pohjois-Tapiola, Espoo 3699 3723 24
02610 Kilo, Espoo 3573 3694 121
01520 Tammisto, Vantaa 3411 3638 227
00660 Länsi-Pakila, Helsinki 3332 3627 295
02180 Mankkaa, Espoo 3515 3616 101
00830 Tammisalo, Helsinki 3648 3601 -47
02200 Niittykumpu, Espoo 3610 3576 -34
00400 Pohjois-Haaga, Helsinki 3408 3560 152
02750 Sepänkylä, Espoo 3484 3518 34
00870 Etelä-Laajasalo, Helsinki 3131 3514 383
00600 Länsi-Pakila, Helsinki 3123 3513 390
02650 Pohjois-Leppävaara, Espoo 3425 3480 55
02660 Lintuvaara, Espoo 3269 3451 182
00680 Itä-Pakila, Helsinki 3432 3445 13
00670 Paloheinä, Helsinki 3439 3433 -6
00440 Lassila, Helsinki 3133 3412 279
02230 Matinkylä, Espoo 3398 3405 7
00950 Vartioharju, Helsinki 3210 3365 155
00620 Metsälä-Etelä-Oulunkylä, Helsinki 3037 3355 318
02280 Puolarmetsä, Espoo 3163 3349 186
00370 Reimarla, Helsinki 3210 3330 120
00360 Pajamäki, Helsinki 3092 3329 237
02700 Suur-Kauniainen, Kauniainen 3654 3303 -351
02630 Nihtisilta, Espoo 3418 3280 -138
01690 Ylästö, Vantaa 3323 3274 -49
00630 Maunula-Suursuo, Helsinki 2919 3269 350
00640 Oulunkylä-Patola, Helsinki 3137 3260 123
00730 Tapanila, Helsinki 3261 3238 -23
01640 Hämevaara, Vantaa 3276 3235 -41
00650 Veräjämäki, Helsinki 3598 3234 -364
00910 Puotila, Helsinki 3105 3221 116
00930 Itäkeskus-Marjaniemi, Helsinki 3049 3210 161
00700 Malmi, Helsinki 3015 3180 165
02340 Latokaski, Espoo 3252 3153 -99
02730 Laaksolahti, Espoo 3208 3116 -92
02320 Kivenlahti, Espoo 2958 3084 126
00980 Etelä-Vuosaari, Helsinki 2791 3060 269
33200 Tampere Keskus Läntinen, Tampere 3023 3053 30
33100 Keskusta, Tampere 3001 3051 50
02140 Laajalahti-Friisinmäki, Espoo 3029 3038 9
33210 Itä-Amuri-Tammerkoski, Tampere 2831 3027 196
02450 Sundsberg, Kirkkonummi 2929 3019 90
01400 Rekola, Vantaa 3017 3019 2
01390 Ruskeasanta-Ilola, Vantaa 2833 3018 185
01630 Hämeenkylä, Vantaa 2787 3017 230
02940 Lippajärvi, Espoo 2933 3008 75
02210 Olari-Kuitinmäki, Espoo 2904 2982 78
00720 Pukinmäki-Savela, Helsinki 2923 2979 56
02740 Karvasmäki-Kunnarla, Espoo 3251 2979 -272
00420 Kannelmäki, Helsinki 2692 2973 281
00840 Laajasalo, Helsinki 2978 2959 -19
00780 Tapaninvainio, Helsinki 3016 2957 -59
01300 Tikkurila, Vantaa 2976 2948 -28
00390 Konala, Helsinki 2868 2925 57
00820 Roihuvuori, Helsinki 2801 2874 73
33240 Tahmela, Tampere 2489 2848 359
01670 Vantaanlaakso, Vantaa 2691 2845 154
33230 Länsi-Amuri, Helsinki 2959 2834 -125
00900 Puotinharju, Helsinki 2658 2815 157
20100 Turku Keskus 2605 2790 185
02780 Kauklahti, Espoo 2896 2778 -118
02770 Espoon Keskus Läntinen 2946 2773 -173
00740 Siltamäki, Helsinki 2618 2771 153
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288596010321.html (http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288596010321.html)
Eipä löytynyt listalta omaa postinumeroa..
edit:
Quote33230 Länsi-Amuri, Helsinki
:o
Kadun toiselta puolelta alkaa yksi noista paikoista. Ainoa ero on että kadun toisella puolella on vain omakotitaloja, meidän puolella myös rivarineliöitä. Ei kerrostaloja.
Joskus yksi katu merkitsee aika paljon. Mutta meillä on kyllä ihan samoissa nuo neliöhinnat. Vaihtavat omistajaa niin harvoin että saattaa jäädä ulos otannasta kauppojen vähäisyyden vuoksi. Toisella puolella katua on ollut paljon myytävänä viime aikoina.
Alue on mamuton ja koulu monokulttuurinen.
Hämmästelen suuresti, ettei Jääli löydy listalta. Tänne kuitenkin laitettiin joku vuosi sitten liikennevalotkin kahteen risteykseen ja neljä peltipoliisia. :)
Näemmä asun alueella joka on mm. Westendiä, Kuusisaarta ja Lehtisaarta kalliimpi. Eikä tuolla Hellsingissä. Pitää myöntää, että ei se kauhea etnohelvetti ole ollutkaan.
Heh, Itä-Pasila kalliimpi kuin Länsi-pasila :D Tuo yksityiskohta kertoo ihan tarpeeksi tällaisista tilastoista.
Tosin aika ninja saa olla jos Länsi-Pasilasta löytää kämpän alle 2.7k€/m2 mikä näytti olevan raja tuossa listassa.
Kuka rakentaisi alueelleni tasokkaita kovan rahan asuntoja, jotta sosiaalinen sekoittuminen pääsisi toteutumaan? Voisiko Helsingin kaupunki ottaa aloitteen ja vastuun asiassa? ???
Jos tuossa on kyseessä myös liikehuoneistot??? En mä muuten tajua miten Itä-Pasila hakkaa Tapiolan (joka on Espoossa :o ) saatika Westendin. (jossa tosin on melko kuppasenkin näköisiä tönöjä)
Mo niin, Itä-Pasilan ihmettelijät. Tietysti lähellä keskustaa asuntojen keskimääräinen pieni koko nostaa niiden keskimääräistä neliöhintaa, mutta on tuossa muutakin taustalla. Ensinnäkin, jos katsoo myytäviä auntoja Oikotieltä postinumeroalueelta 520 (ja poistaa "hiljaisen myynnin"), niin asuntoja on kaupan tasan sata. Näitä 86 on upouusia tai vasta rakenteilla olevia kohteita (ei pitäisi olla yllätys helsinkiläisille, ainakin YIT kutsuu uusien talojen aluetta "Vallilaksi"). Oletetaan, että vaikka IS:n uutisessa ei sana "vanha" näkynytkään, että nämä sentään eivät olleet tilastossa. Silti kolme niistä muistakin 14:a on rakennettu 2008 tai sen jälkeen. Lopuista kolmen sijainniksi on annettu Allppila tai Alppiharjua ja ainakin talot ulkoa ovat säädyllisen näköisiä (asunnot eivät toki myöskään ole isoja). 70-lukulaisen betoniarkkitehtuurin helmien painoarvo on noissa luvuissa selvästi pienempi kuin mitä useimmilla ensimmäiseksi tulisi mieleen sanasta "Itä-Pasila".
Sama asuntojen hintatiedot sivuston perusteella. Halpaa yksiötä ei tuolla etäisyydellä Helsingin keskustasta olekaan. Sitten taas kolme huonetta tai enemmän kooltaan olevien suhteen on "lievää" hajontaa rakentamisvuoden suhteen (neliöhinta ja rakentamisvuosi, 70-luvun ja "Pasila"-sanan esiintymisen suhteen ilmoitetussa kaupunginosassa on näissä muuten 1:1-yhteys):
3h
4974 1919
3212 1976
2928 1974
5085 2010
3772 1961
2941 1974
3677 1974
4h
2628 1974
2826 1974
5145 2011
3180 1976
^^Näköjään Vallilan ratapihan uudet kämpät ovat 00520 aluetta mikä selittää tuon hinnan. Itä-Pasilaa ne eivät ole.
Itä-Pasila on itse asiassa oikeinkin hyvää mestaa. Lähinnä sitä rasittavat mahdolliset ennakoimattomat remonttikulut. Voisin muuttaa käytyäni läpi talon teknisen kondiksen.
"Mieluummin asun vuokralla Merihaassa ja katselen Pohjoisrantaa, luin maksan miljoonan Pohjoisrannasa ja katselen Merihakaa" ... vaimitensenyoli ;D
Miksei tuolla kalliiden asuma-alueiden listalla ole Itä-Helsinkiä? Sehän on rikastettu, joten asunnotkin ovat kalliita, kun Alexander Stubb ja Jyrki Katainen kilpailevat, kumpi pääsee asumaan rikkaaseen ympäristöön.
Löytyi aika kärjestä... Olen jo aikaisemmin kirjoittanut tuosta asuinalueestani, että noilla neliöhinnoilla on se loistava ominaisuus ettei
naapurisi nimi ole mohammed tai tenho ;)
No enpä löytänyt. Juuri yritän etsiä pääkaupunkiseudulta duunarin palkoille sopivaa vuokra-asuntoa, mutta huonolta näyttää. Vantaan koivukylässä kävin viimeksi esittelyssä, eikä kyllä hirveästi innostaisi moiseen paskalähiöön muuttaa kun somaleita ja alkoholisteja pyörii joka kadunkulmassa. Tällä hetkellä kävelen Ullanlinnassa ja pakko ihmetellä miksi juuri suomenruotsalaisilla on varaa asua täällä. Joka toinen vastaantulija puhuu ruotsia. Vittu että pistää vihaksi tämän näyn jälkeen tämänhetkinen keskustelu pakkoruotsista. Senkö takia joka ikisen suomalaisen on pakko opetella ruotsin kieli, että nämä vitun jyllenbergit saavat varmasti palvelua ruotsiksi jos joskus sattuvat täältä palatseistaan matkustamaan johonkin perähikiälle. Suututtaa.