1996-2004 PS näyttäisi ollen "prosenttiliike", mutta sen jälkeen kannatus on pompsahtanut nousuun.
Voisiko joku asiaan paremmin perehtynyt kertoa, mitä tapahtui 2004-2006?
Europarlamenttivaalit | 1996 | 0,67 % |
Kunnallisvaalit | 1996 | 0,93 % |
Eduskuntavaalit | 1999 | 0,99 % |
Europarlamenttivaalit | 1999 | 0,79 % |
Kunnallisvaalit | 2000 | 0,66 % |
Presidentinvaalit | 2000 | 1,00 % |
Eduskuntavaalit | 2003 | 1,57 % |
Europarlamenttivaalit | 2004 | 0,54 % |
Kunnallisvaalit | 2004 | 0,90 % |
Presidentinvaalit | 2006 | 3,40 % |
Eduskuntavaalit | 2007 | 4,05 % |
Kunnallisvaalit | 2008 | 5,39 % |
Europarlamenttivaalit | 2009 | 9,79 % |
Tony Halme tietenkin.
Quote from: brr on 18.03.2010, 15:35:25
Tony Halme tietenkin.
Tony Halme oli ehdolla vuonna 2003. Tai oli se myös 2004, mutta silloin oli lasku jo alkanut, mikä näkyy kokonaiskannatuksessakin.
Yleensä kai ajatellaan, että Tony Halme teki vuonna 2003 perussuomalaisista tunnetun ja vuoden 2006 presidentinvaaleissa verbaalisesti lahjakas Soini pääsi näyttämään osaamisensa.