Tähän listaukseen on kerätty käräjäoikeuksissa 2017 annetut tuomiot, jotka on kirjattu
nimikkeillä törkeä raiskaus, raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, ja näiden yrityksinä.
Käräjäoikeuksissa jaetaan rangaistuksia lakien rikkomisesta, mutta osa käräjäoikeuksista itse vähät välittää tuleeko rikottua lakia; laki antaa tilattujen asiakirjojen maksimi toimittamisajaksi 4 viikkoa, mutta 4 käräjäoikeutta vähät välitti tästä ja jättivät asiakirjat toimittamatta.
En tiedä kehtaanko tehdä kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle, sillä kokemuksesta tiedän ettei kantelusta seuraa mitään konkreettista, "soo soo ja koettakaa parantaa tapanne".
Listauksessa on tuomittujen etunimet, paitsi kuuden henkilön kohdalla listassa onkin sukunimi; Mohammad sukunimenä kertoo tekijästä kaiken oleellisen. Ja Muhis eri versioineen onkin listauksen ehdoton voittaja lukumäärällisesti.
Ahvenanmaan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R17/8 | 20.10.2017 | 1.9-30.11.2009 | Kim | seks hyv käyttö | 35pvs |
R17/107 | 14.11.2017 | 20.5-10.6.2016 | Vedat | raiskaus+6muuta | 1v4kk ehdollinen |
Espoon käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/1075 | 27.2.2017 | 2012-2014 | Joni | 2x pakott seks tekoon+4muuta | 1v10kk |
R17/148 | 15.6.2017 | 8-9.9.2015 | Ari | raiskaus | 1v11kk ehdollinen |
R16/2118 | 22.6.2017 | 21.7.2015 | Jiger | raiskaus | 1v10kk ehdollinen |
R17/1156 | 30.6.2017 | 21.5.2017 | Malik | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/1021 | 22.9.2017 | 26.9.2015 | Anustup | seks tekoon pakott yritys | 11kk ehdollinen |
R17/973 | 27.10.2017 | 9.8.2016 | Marko | raiskaus | 1v8kk ehdollinen |
R17/2428 | 21.12.2017 | 27.9.2017 | Georgel | raiskaus | 2v |
Etelä-Karjalan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/400 | 5.1.2017 | 5-6.1.2015 | Pasi | törkeä raiskaus+2muuta | 3v2kk |
R17/142 | 26.5.2017 | 27.12.2015 | Tuomo | seks ahdistelu | 15pvs |
R16/147 | 26.6.2017 | 7.2.2015 | Ville | raiskaus | 1v9kk ehdollinen |
R17/409 | 29.6.2017 | 19.8.2016 | Jussi | raiskaus | 1v10kk ehdollinen |
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/1701 | 17.1.2017 | 15.8.2015 | Karri | raiskaus | 1v3kk ehdollinen |
R16/1993 | 3.3.2017 | 3.10.2015 | Niko | raiskaus | 1v2kk ehdollinen |
R16/1795 | 27.3.2017 | 11.10.2015 | Kari | raiskaus | 8kk ehdollinen |
R17/6 | 22.6.2017 | 15-16.6.2016 | Ben | raiskaus+6muuta | 3v8kk |
R17/687 | 6.9.2017 | 11-12.8.2015 | Eini | raiskaus+1muu | 1v ehdollinen |
R17/1050 | 30.11.2017 | 1999-2015 | Olli | törkeä raiskaus+2muuta | 9v |
Etelä-Savon käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R17/106 | 14.3.2017 | 1.1.2015-23.11.2016 | Ville | törkeä raiskaus+törkeä lapsen seks hyv käyttö | 6v |
R16/1309 | 21.3.2017 | 19.11.2015 | Janne | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/109 | 24.3.2017 | 1.9-31.10.2014 | Petri | raiskaus+1muu | 10kk(alennettu) |
R16/854 | 19.5.2017 | 1.4-26.6.2015 | Ari-Pekka | törkeä lapsen seks hyv käyttö+2muuta | 3v |
R17/440 | 31.5.2017 | 2-3.1.2016 | Mohammad | raisk yritys nuorena hlönä | |
R17/76 | 30.6.2017 | 6.4.2014 | Hannu | seks hyv käyttö | 40pv ehdollinen |
Helsingin käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R 06/11074 | 21.06.2017 | | Al-Hasan | SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ | syyteoikeus vanhentui |
R 12/2182 | 04.09.2017 | 28-29.6.2011 | Jose | RAISKAUS | 2v2kk |
R 12/979 | 17.08.2017 | 24.5.2011 | Kali | RAISKAUS | 2v (alennettu koska 2013 aloittanut Iso-Britanniassa 9v kakun |
R 14/3089 | 22.02.2017 | 12.1.2013 | Islam | RAISKAUS | 1v8kk ehdollinen |
R 16/1637 | 17.02.2017 | 6.2.2015 | Mahamed | RAISKAUS | 1v8kk |
R 16/1858 | 07.06.2017 | 24.1.2015 | Juhani | RAISKAUS | 2c |
R 16/3423 | 10.02.2017 | 22.6-31.8.2014 | Muhammad | RAISKAUS | 2v2kk |
R 16/5057 | 09.02.2017 | 24.11.2014 | Mikko | RAISKAUS | 1v6kk ehdollinen |
R 16/6648 | 27.04.2017 | 1.8.2015 | Rainer | PAKOTTAMINEN SEKSUAALISEEN TEKOON | 60pv ehdollinen |
R 16/7717 | 08.02.2017 | 3.9.2015 | Mustafa | RAISKAUS | 1v9kk |
R 16/8269 | 18.05.2017 | 5.11.2015 | Tommi | RAISKAUS | 1v6kk ehdollinen |
R 16/8984 | 13.10.2017 | 1.1-5.2.2016 | Ari | PAKOTTAMINEN SEKSUAALISEEN TEKOON | 6kk ehdollinen |
R 16/9166 | 01.06.2017 | 1-2.7.2016 | Raimo | RAISKAUS | 1v3kk |
R 16/9366 | 30.06.2017 | 4.10.2015 | Dame | RAISKAUS | 1v10kk |
R 17/1691 | 05.06.2017 | 27.11.2016 | Ilya | RAISKAUKSEN YRITYS | 1v6kk ehdollinen |
R 16/9811 | 18.01.2017 | 28.10.2016 | Vladas | RAISKAUS | 2v3kk |
R 17/1293 | 29.09.2017 | 1.2.2015 | Jari | RAISKAUS | 2v2kk |
R 17/1890 | 12.06.2017 | 17.7.2016 | Marco | RAISKAUS | 4kk25pv ehdollinen |
R 17/2272 | 12.12.2017 | | Ali | RAISKAUS | syyte peruttu, vastaaja käännytetty Italiaan |
R 17/2400 | 17.11.2017 | 17.7.2015 | Abdirisaq | RAISKAUS | 1v9kk |
R 17/3287 | 05.05.2017 | 4.3.2017 | Mohamud | TÖRKEÄ RAISKAUS | 3v6kk (yhdistetty) |
R 17/3321 | 22.12.2017 | 9-10.1.2016 | Nadhir | RAISKAUKSEN YRITYS | 1v1kk ehdollinen |
R 17/3623 | 28.12.2017 | 14.2.2016 | Mikael | RAISKAUS | 1v10kk |
R 17/37 | 30.03.2017 | 14.2.2015 | Toju | RAISKAUS | 1v8kk |
R 17/3993 | 02.10.2017 | 16.5.2016 | Vesa | TÖRKEÄN RAISKAUKSEN YRITYS | 2v ehdollinen |
R 17/438 | 24.03.2017 | 10.7.2016 | Mundanda | RAISKAUS | 1v8kk ehdollinen |
R 17/4407 | 31.10.2017 | 12.9.2015 | Riku | RAISKAUS | 1v ehdollinen |
R 17/474 | 18.05.2017 | 3.10.2015 | Jani | RAISKAUS | 2v3kk |
R 17/4913 | 31.10.2017 | 19.9.2015 | Al-Duuri | PAKOTTAMINEN SEKSUAALISEEN TEKOON | syyte peruttu, vastaaja palannut Irakiin |
R 17/5351 | 09.10.2017 | 30.1.2016 | Mesut | RAISKAUKSEN YRITYS | 1v2kk ehdollinen |
R 17/5801 | 25.10.2017 | 28.8.2015 | Kai | TÖRKEÄ RAISKAUS | 3v6kk |
R 17/5981 | 15.08.2017 | 27.5.2017 | Mohammed | RAISKAUS | 1v1kk |
R 17/5981 | 15.08.2017 | 27.5.2017 | Yaser | RAISKAUS | 2v |
R 17/695 | 24.10.2017 | 3.9.2016 | Charles | RAISKAUS | 1v6kk ehdollinen |
R 17/7360 | 03.10.2017 | 7.7.2017 | Athir | TÖRKEÄ RAISKAUS | 3v8kk |
R 17/7839 | 16.10.2017 | 7.8.2017 | Aku | RAISKAUS | 2v2kk |
R 17/9570 | 05.12.2017 | 4-5.9.2017 | Nahro | RAISKAUS | 2v6kk |
R 17/9576 | 04.12.2017 | 8.7.2017 | Mohammed | RAISKAUS | 2v2kk |
Hyvinkään käräjäoikeusEi ratkaisuja 2017.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/531 | 3.5.2017 | 26.6.2015 | Kaarlo | pakott.seks.tekoon | 3kk ehdollinen |
R16/859 | 15.6.2017 | 1.6.2015 | Anssi | avunanto törkeään raiskaukseen | 2v |
R16/859 | 15.6.2017 | 1.6.2015 | Janne | törkeä raiskaus | 3v2kk |
R16//600 | 13.12.2017 | 1.2-31.3.2015 | Mouhamed | raiskaus | 1v10kk ehdollinen |
R17/230 | 13.12.2017 | 29.7.2016 | Mikko | pakott.seks.tekoon | 6kk ehdollinen |
Kainuun käräjäoikeusEivät ole toimittaneet asiakirjoja.
Kanta-Hämeen käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/1281 | 3.1.2017 | 15.10.2016 | Raad | raiskaus | 3v |
R17/515 | 29.6.2017 | 18.3.2017 | Allan | törkeä raiskaus+2muuta | 6v |
R17/515 | 29.6.2017 | 18.3.2017 | Jasu | törkeä raiskaus+2muuta | 4v6kk |
R17/515 | 29.6.2017 | 18.3.2017 | Petteri | törkeä raiskaus+4muuta | 5v7kk |
R17/515 | 29.6.2017 | 18.3.2017 | Sanna | törkeä raiskaus+3muuta | 6v |
R17/768 | 6.9.2017 | 3.9.2016 | Benjamin | raiskaus | 10kk ehdollinen |
R17/546 | 4.10.2017 | 9.10.2016 | Muhammed | raiskaus | 1v4kk ehdollinen |
Kemi-Tornion käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R17/752 | 17.11.2017 | 20.8.2017 | Mohammad | raiskaus | 1v8kk |
R17/776 | 7.12.2017 | 9.7.2017 | Mohammad | raiskaus | 1v10kk |
R17/295 | 1.12.2017 | 14.10.2016 | Tony | pakott seks tekoon | 8kk ehdollinen |
R17/746 | 15.12.2017 | 1-30.4.2016 | Aleksi | pakott seks tekoon | 3kk ehdollinen |
R17/681 | 19.12.2017 | 8.6.2017 | Kari | raiskaus | 1v8kk ehdollinen |
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeusEi tuomioita 2017
Keski-Suomen käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/2772 | 10.2.2017 | 22.7.2015 | Vesa-Matti | raisk yritys | 1v ehdollinen |
R16/1075 | 7.3.2017 | 25-26.7.2013 | Johan | raiskaus | 1v ehdollinen |
R17/49 | 10.4.2017 | 24.4.2016 | Jukka | raiskaus | 1v2kk ehdollinen |
R17/568 | 13.4.2017 | 30.7.2016 | Mohammed | raiskaus+6muuta | 3v10kk |
R16/2329 | 17.5.2017 | 2.8 ja 11.8.2016 | Tijani | 2x raiskaus | 2v4kk |
R17/1230 | 30.6.2017 | 26.2.2017 | Aki | törkeä raiskaus+10muuta | 5v6kk |
R17/625 | 9.8.2017 | 25.5.2016 | Mika | raiskaus | 1v2kk ehdollinen |
R16/2765 | 22.8.2017 | 1.10.2016 | Niko | raiskaus | 10kk ehdollinen |
R17/978 | 15.9.2017 | 16.8.2014 | Tomas | raiskaus | 1v4kk ehdollinen |
R17/1271 | 18.9.2017 | 10.7.2016 | Mohammed | raiskaus | 1v9kk ehdollinen |
R17/1315 | 5.10.2017 | 7.8.2015 | Tomi | raisk yritys | 6kk |
R17/1769 | 10.11.2017 | 14.8.2016 | Tapio | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/1613 | 20.12.2017 | 18.9.2016 | Mikko | raisk yritys | 9kk ehdollinen |
R17/2009 | 21.12.2017 | 17.6.2016 | Mohammad | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
Kymenlaakson käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/1837 | 24.1.2017 | 20.12.2015 | Valtteri | pakott seks tekoon+1muu | 8kk ehdollinen |
R17/188 | 18.5.2017 | 21.5.2016 | Ganoon | törkeä raiskaus | 2v8kk |
R17/970 | 30.6.2017 | 26.12.2016 | Jukka-Pekka | raiskaus+15muuta | 5v6kk(sis. jäännöksen) |
R17/810 | 3.11.2017 | 17.7.2015 | Jyri | raiskaus+1muu | 1v6kk ehdollinen |
Lapin käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/670 | 13.1.2017 | 24.10.2015 | Tapio | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R15/1189 | 20.1.2017 | 1.5.2014 | Jan | raiskaus | 1v2kk ehdollinen |
R16/645 | 20.1.2017 | 9.5.2015 | Mohammed | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R16/1081 | 6.4.2017 | 22.3.2015 | Tuomas | raiskaus | 1v4kk ehdollinen |
R17/22 | 15.5.2017 | 6.3.2016 | Soe | raiskaus | 2v11kk(sis. jäännös) |
R17/733 | 1.9.2017 | 1-31.7.2016 | Omer | törkeä raiskaus+törkeä lapsen seks hyv käyttö | 3v2kk |
R17/847 | 27.10.2017 | 9.11.2015 | Henri | seks ahdistelu | 20pvs |
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/1348 | 3.2.2017 | 12.11.2015 | Tero | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R16/1658 | 9.2.2017 | 11.5.2013 | Mohammad | raiskaus+2muuta | 2v ehdollinen |
R16/1082 | 10.3.2017 | 9-12/2012 ja 4/2013 | Niko | 2x törkeä raiskaus+törkeä lapsen seks hyv käyttö | 5v8kk |
R16/1082 | 10.3.2017 | 30.4.2013 | Niko | törkeä raiskaus+törkeä lapsen seks hyv käyttö | 2v4kk |
R17/354 | 17.3.2017 | 5.10.2016 | Henri | törkeä raiskaus | syyntakeeton |
R16/584 | 7.4.2017 | 5/2014-9/2015 | Mauri | törkeä lapsen seks hyv käyttö+2muuta | 3v8kk |
R16/2001 | 28.4.2017 | 24.5.2014 | Jesse | raiskaus | 2v |
R17/127 | 11.5.2017 | 12/2016 ja 1/2017 | Tero | 2x pakott seks tekoon+2muuta | 60pv ehdollinen |
R16/478 | 17.5.2017 | 1-31.8.2014 | Teemu | pakott sukup.yht | 5kk ehdollinen |
R16/1643 | 25.7.2017 | 10.7.2016 | Marko | pakott seks tekoon | 60pv ehdollinen |
R16/1111 | 12.9.2017 | 9.5.2016 | Börje | raisk yritys | 1v6kk ehdollinen |
R17/1753 | 22.12.2017 | 31.1.2017 | Roger | pakott seks tekoon | 90pvs |
Oulun käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R17/78 | 8.2.2017 | 25.9.2016 | Katja | törkeä lapsen seks hyv käyttö+9muuta | 3v3kk |
R17/319 | 8.3.2017 | 15-16.5.2016 | Sarmad | törkeä raiskaus+törkeä lapsen seks hyv käyttö | |
R17/229 | 4.5.2017 | 23.4.2016 | Panu | raiskaus | 2v6kk(sis jäännös 1v10kk) |
R14/372 | 15.5.2017 | 14.11.2012 | Firaz | raiskaus syyntakeettomana | jätetään tuomitsematta |
R17/179 | 30.5.2017 | 28.2-1.3.2015 | Arash | pakott seks tekoon | 1v2kk ehdollinen |
R17/953 | 22.6.2017 | 2013-2016 | Martti | 2x törkeä lapsen seks hyv käyttö | |
R15/1460 | 26.9.2017 | 2.8.2014 | Mika | pakott seks tekoon+1muu | 90pvs |
R17/613 | 20.10.2017 | 30.5.2015 | Mikko | raisk yritys | 1v2kk ehdollinen |
R17/726 | 9.11.2017 | 4.7.2015 | Markku | raiskaus+1muu | 2v |
R16/1261 | 30.11.2017 | 15.1.2014 | Imad | raiskaus | 2v |
R17/1189 | 4.12.2017 | 15-16.2.2015 | Marko | pakott seks tekoon | 8kk ehdollinen |
R17/1094 | 11.12.2017 | 14.1.2016 | Kai | raiskaus | 1v4kk ehdollinen |
R17/2148 | 12.12.2017 | 16.11.2016 | Muslim | raiskaus nuoorena hlönä | 1v2kk ehdollinen |
Pirkanmaan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/6130 | 30.1.2017 | 18.6.2016 | Santeri | raiskaus+1muu | 1v4kk ehdollinen |
R17/222 | 14.2.2017 | 8.6-12.9.2016 | Petri | törkeä raiskaus+4muuta | 6v6kk |
R16/3752 | 22.2.2017 | 1.10-24.12.2014 | Joni | törkeä raiskaus+3muuta | 4v |
R16/3516 | 3.3.2017 | 9.1.2016 | Jesse | raiskaus+8muuta | 1v5kk ehdollinen |
R17/763 | 10.3.2017 | 26.9-9.10.2016 | Juusuf | törkeä lapsen seks hyv käyttö | 3v |
R17/649 | 27.3.2017 | 29.5.2016 | Antti | raiskaus | 1v5kk ehdollinen |
R16/7101 | 30.3.2017 | 1-30.11.2015 | Elias | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/139 | 30.3.2017 | 27.3.2016 | Erkko | raiskaus+1muu | 1v5kk ehdollinen |
R17/3 | 7.4.2017 | 25.1.2016 | Valtteri | raisk yritys+2muuta | 4kk ehdollinen |
R16/6127 | 19.5.2017 | 20.9.2015 | Ivan | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/2112 | 2.6.2017 | 4.3.2016 | Patrik | törkeä raiskaus+1muu | 2v ehdollinen |
R16/5982 | 16.6.2017 | 15.8.2016 | Mohammad | raiskaus+6muuta | 2v1kk |
R16/649 | 20.6.2017 | 17.9.2015 | Jari | raiskaus+6muuta | 1v7kk alennettu |
R17/539 | 29.6.2017 | 19.4.2016 | Mundheir | raiskaus+2muuta | 1v10kk |
R17/2646 | 6.7.2017 | 9.1.2017 | Ekzon | törkeä raiskaus+3muuta | 2v10kk |
R17/1556 | 17.8.2017 | 30.7.2016 | Mikko | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/1071 | 31.8.2017 | 6/2011-4/2015 | Tuomo | raiskaus+2muuta | 3v6kk |
R17/2794 | 16.10.2017 | 3-13.7.2015 | Vesa | pakott seks tekoon | 5kk ehdollinen |
R17/2953 | 2.11.2017 | 9.7.2016 | Mohanad | seks tekoon pakott yritys | 10kk ehdollinen |
R17/4460 | 3.11.2017 | 10.7.2017 | Mika | raiskaus+3muuta | 1v6kk ehdollinen |
R17/2894 | 16.11.2017 | 25-26.2.2015 | Jani | raiskaus | 1v9kk ehdollinen |
R17/4081 | 23.11.2017 | 12.3.2017 | Heikki | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/1987 | 5.12.2017 | 26.6.2016 | Mika | raiskaus | 1v3kk ehdollinen |
Pohjanmaan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R17/103 | 20.2.2017 | 26.8-11.10.2016 | Mohammad | raiskaus+lapsen seks hyv käyttö | 1v10kk |
R16/408 | 17.3.2017 | 24.4.2015 | Joonas | raiskaus | 1v5kk ehdollinen |
R17/7 | 14.9.2017 | 19.3.2014 | Kake | pakott seks tekoon | 6kk ehdollinen |
R17/27 | 12.12.2017 | 27.2.2016 | Juuso | pakott seks tekoon | 6kk ehdollinen |
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R17/898 | 26.9.2017 | 24.7.2016 | Ville | pakott seks tekoon yritys | 3kk ehdollinen |
R17/965 | 17.10.2017 | 9.2.2017 | Arttu | raiskaus | 1v5kk ehdollinen |
R17/880 | 28.11.2017 | 1-30.6.2014 | Heikki | raiskaus+1muu | 1v8kk ehdollinen |
Pohjois-Savon käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/2468 | 20.1.2017 | 24.9.2016 | Ali | raiskaus | 1v7kk ehdollinen |
R17/403 | 17.3.2017 | 26.12.2016 | Mohammed | raiskaus | 1v8kk ehdollinen |
R16/1917 | 17.3.2017 | 7.2.2016 | Samu | raisk yritys | 10kk ehdollinen |
R17/155 | 20.4.2017 | 21.6.2016 | Pasi | raiskaus | 1v3kk |
R17/665 | 14.6.2017 | 6.11.2016 | Mohammed | seks palvelujen oston yritys nuorelta | sakkoja |
R17/665 | 14.6.2017 | 6.11.2016 | Donia | raiskaus | 2v10kk |
R16/1226 | 22.6.2017 | 1-10.5.2015 | Jarkko | raiskaus+1muu | 1v2kk ehdollinen |
R17/943 | 15.8.2017 | 26.1.2017 | Saku | raiskaus | 6kk ehdollinen |
R17/364 | 5.12.2017 | 10/2015-9/2016 | Mika | seks hyv käyttö | 8kk ehdollinen |
Päijät-Hämeen käräjäoikeusEivät ole toimittaneet asiakirjoja.
Satakunnan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/2143 | 1.2.2017 | 12.10.2015 | Habib | raiskaus | 1v8kk ehdollinen |
R16/1284 | 13.2.2017 | 23.2.2016 | Jyri | raiskaus | 1v8kk ehdollinen |
R17/879 | 30.6.2017 | 20-21.8.2016 | Aki | raiskaus+2muuta | 1v6kk ehdollinen |
R17/2000 | 17.10.2017 | 28.12.2015 | Tino | törkeä raiskaus | 2v6kk alennettu |
R17/2222 | 5.12.2017 | 28.1.2017 | Tero | raiskaus | 1v8kk ehdollinen |
R17/1970 | 12.12.2017 | 29.1.2016 | Hannu | pakott seks tekoon+1muu | 8kk ehdollinen |
Tuusulan käräjäoikeusEivät ole toimittaneet asiakirjoja.
Vantaan käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/2053 | 3.2.2017 | 15.10.2015 | Belor | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R16/2794 | 24.2.2017 | 18.1.2015 | Kastriot | raiskaus+2muuta | 1v10kk |
R16/2625 | 16.3.2017 | 20.3.2016 | Toni | pakott seks tekoon | 8kk ehdollinen |
R16/3215 | 20.3.2017 | 24-25.1.2016 | Antonio | raiskaus | 1v2kk ehdollinen |
R16/2584 | 24.3.2017 | 21.6.2014 ja 19.9.2015 | Tomi | 2x pakott seks tekoon | 8kk ehdollinen |
R16/1136 | 31.3.2017 | 11.10.2014 | Kelvin | raiskaus | 1v5kk ehdollinen |
R16/2728 | 13.4.2017 | 8/2011-5/2012 | Hannu-Heikki | 2x lapsen seks hyv käyttö+12muuta | 1v10kk alennettu |
R15/1463 | 12.5.2017 | 1-31.12.2011 | Ahmet | pakott sukup yht+2muuta | 11kk ehdollinen |
R17/530 | 17.5.2017 | 3.8.2016 | Taha | pakott seks tekoon | 3kk ehdollinen |
R14/2636 | 7.6.2017 | 1.9-30.10.2010 | Islam | lapsen seks hyv käyttö | 4kk ehdollinen |
R17/771 | 30.6.2017 | 27.2.2016 | Henri | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/553 | 29.11.2017 | 5.3.2016 | Henrik | raiskaus | 1v2kk ehdollinen |
R16/2598 | 19.12.2017 | 4.6.2016 | Siim | raisk yritys +4muuta | 1v7kk ehdollinen |
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/2571 | 27.1.2017 | 7-8.3.2015 | Kari | pakott seks tekoon | 7kk ehdollinen |
R16/4384 | 13.2.2017 | 13.5.2014 | Niko-Petteri | seks tekoon pakott yritys | 30pv ehdollinen |
R17/358 | 23.2.2017 | 18.7.2016 | Ilyas | pakott seks tekoon | 5kk ehdollinen |
R17/358 | 23.2.2017 | 18.7.2016 | Salah | pakott seks tekoon+4muuta | 10kk ehdollinen |
R16/5346 | 19.4.2017 | 30.12.2015 ja 18-19.8.2016 | Jarmo | 2x raisk yritys+1muu | 1v10kk ehdollinen |
R17/1780 | 15.5.2017 | 16.10.2016 | Leo | pakott seks tekoon | 50pvs |
R17/782 | 30.5.2017 | 27.8.2016 | Alamgir | raiskaus | 1v8kk ehdollinen |
R17/284 | 12.6.2017 | 9/2014-6/2015 | Jukka | seks hyv käyttö | 4kk ehdollinen |
R17/217 | 15.9.2017 | 30.12.2015 | Tom | raiskaus+2muuta | 1v6kk ehdollinen |
R17/1689 | 22.9.2017 | 1.10.2016 | Tero | raiskaus | 1v6kk ehdollinen |
R17/3749 | 17.10.2017 | 16.1.2017 | Hassan | raiskaus | 1v2kk ehdollinen |
R17/3752 | 19.10.2017 | 4.6.2017 | Marko | raiskaus | 1v5kk ehdollinen |
R17/2748 | 23.10.2017 | 4.11.2016 | Alexi | raiskaus | 1v10kk |
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Diaari | Tuomio pvm | Teko pvm | Etunimi | Nimike | Rangaistus |
R16/84 | 23.1.2017 | 1.4.2014 | Henrikki | raiskaus | 1v6kk |
R17/15 | 13.6.2017 | 9.9.2015 | Pentti | pakott seks tekoon | 4kk ehdollinen |
Milloin tilasit asiakirjat ja milloin lopulta saitkaan?
Todella perusteellista ja ansiokasta työtä!
Keskusteltavaa varmasti riittää, esimerkiksi Helsingissä 38 erillistä tuomiota, joista 25 boldattu. Vain 65% tekijöistä muita kuin kantasuomalaisia. :facepalm:
Quote from: VH on 14.01.2019, 10:10:43
Käräjäoikeuksissa jaetaan rangaistuksia lakien rikkomisesta, mutta osa käräjäoikeuksista itse vähät välittää tuleeko rikottua lakia; laki antaa tilattujen asiakirjojen maksimi toimittamisajaksi 4 viikkoa, mutta 4 käräjäoikeutta vähät välitti tästä ja jättivät asiakirjat toimittamatta.
En tiedä kehtaanko tehdä kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle, sillä kokemuksesta tiedän ettei kantelusta seuraa mitään konkreettista, "soo soo ja koettakaa parantaa tapanne".
Ensiksi: erinomaista työtä, kiitos!
Asiakirjojen toimituskysymykseen liittyen: Kannattaa olla yhteydessä kyseisten käräjäoikeuksien laamanneihin. He virastonsa päällikköinä vastaavat viime kädessä toiminnan lainmukaisuudesta. Jos tämä ei tuota tulosta, hovioikeudet valvovat käräjäoikeuksien toimintaa, joten sitäkin kautta voi saada ehkä apua.
Quote from: kannibaalikani on 14.01.2019, 10:17:35
Milloin tilasit asiakirjat ja milloin lopulta saitkaan?
Tilasin joulukuun alkupäivinä ja ensimmäiset niistä saapuili jo parin päivän kuluttua.
Kaikkia ei ole kuulunut vieläkään...
Hyvää työtä, tällaisen tekemisestä uneksin joskus itsekin, mutta ei jaksaminen riittänyt.
Eikö niistä tuomioista käy ilmi kansalaisuus? Olisi vähän pitävämpi tilastointiperuste, kuin etunimi.
Helsingissä 25/38, eli 2/3, eli 66 % näistä rikoksista ulkomaalaisperäisten tekemiä, nice.
Olisi mielenkiintoista tietää esim. Helsingin tapauksista että moniko boldatuista nimistä on Suomen kansalainen? Voisitko lisätä tämän tiedon jos se on saatavilla?
Yleensä kun verrataan suomalaisten ja ulkomaan kansalaisten rikoslukuja, unohtuu että "suomalaisiin" kuuluu myös kansalaisuuden saaneet Mohammedit, mikä tietenkin vääristää lukuja.
Kiitos ja hyvää työtä!
Kansalaisuus on täysin toissijaista, koska silloin aletaan Usarin Börjen, Kuikan ja muiden sankarien kanssa saivarrella siitä, kuka on ulkomaalainen, suomalainen, maahanmuuttaja toisen polven maahanmuuttaja, turvapaikanhakija, siirtolainen jne.
