QuoteTehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.
...
Suomessa mahdollisuutta päästä kansainvälisen suojelun piiriin on viime vuosina monin tavoin kavennettu. Mahdollisuus humanitaariseen suojeluun on poistettu, ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta oikeusapuun turvapaikkaprosessin ratkaisevassa alkuvaiheessa on merkittävästi heikennetty.
Perheenyhdistämisestä on tehty lähes mahdotonta, mikä rikkoo perustavanlaatuista oikeutta perhe-elämään ja vaikeuttaa kotoutumista. Samalla suojelua tarvitsevilta on viety yksi hallittu ja turvallinen keino päästä turvaan.
Paperittomien määrä on lisääntynyt, kun kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita on poistettu vastaanottopalveluista, vaikka heidän paluunsa kotimaahan olisi mahdotonta.
...
Annu Lehtinen ja Kari Mäkinen
Quote from: Skeptikko on 03.02.2018, 05:57:25
Kirjoituksessa myös toistetaan vanha myytti perheenyhdistämisen kotoutumista edistävästä vaikutuksesta. Kuitenkin esimerkiksi ruotsalaistutkimuksessa havaittiin nimenomaan päinvastaista.
Quote"Fewer integration when children reunite with their parents"
In Sweden, about 30 percent of all refugee children reunited with their parents. Surprisingly, Professor Wadensjö's research shows that it is not as good at work for the refugees who are united with their parents.
"It's rather a bit worse for them," says Wadensjö.
One reason may be that children get easier into Swedish society if they are not reunited with the family, he considers.
"Being placed in a foster family can give an introduction to Swedish society," says Wadensjö.
Quote from: Ajattelija2008 on 03.02.2018, 08:12:09
Arkkipiispa Kari Mäkinen tekee syntiä valehtelemalla. Lisäksi hän pyrkii houkuttelemaan huijareita hukkumaan Välimereen, eli epäsuorasti pyrkii tappamaan ihmisiä. Potkut moiselle arkkipiispalle.
QuoteSUOMEN turvapaikkapolitiikka on Euroopan kireimpiä.
QuoteSamaan aikaan Suomi on EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan yksi niistä EU-maista, joissa koetaan eniten etnistä syrjintää. Tämä on vakavaa ja huolestuttavaa kehitystä maassa, jota on rakennettu tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien perustalle.
QuoteEurooppaan saapui vuonna 2015 huomattavasti enemmän turvapaikanhakijoita kuin edellisvuosina. Suomeen heitä tuli 32 378. Uskomme, että viranomaiset pyrkivät tuolloin toimimaan asianmukaisesti ja kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Päättäjiltä edellytettiin samaan aikaan reagointia ja konkreettisia toimia. Tehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.
QuoteSuomessa mahdollisuutta päästä kansainvälisen suojelun piiriin on viime vuosina monin tavoin kavennettu. Mahdollisuus humanitaariseen suojeluun on poistettu, ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta oikeusapuun turvapaikkaprosessin ratkaisevassa alkuvaiheessa on merkittävästi heikennetty.
QuotePerheenyhdistämisestä on tehty lähes mahdotonta, mikä rikkoo perustavanlaatuista oikeutta perhe-elämään ja vaikeuttaa kotoutumista.
QuotePaperittomien määrä on lisääntynyt, kun kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita on poistettu vastaanottopalveluista, vaikka heidän paluunsa kotimaahan olisi mahdotonta.
QuoteSUOMEN viranomaisten linjaukset keskeisimpien lähtömaiden tilanteesta ja sisäisen paon mahdollisuudesta ovat ristiriidassa muun muassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion kanssa. Turvallisuusarviossa tulee arvioida mahdollisuus turvalliseen elämään, johon kuuluu myös esimerkiksi uskonnon harjoittaminen. Poliittiset tavoitteet, kuten turvapaikanhakijoiden määrän hillitseminen, eivät saa vaikuttaa arvioon.
QuoteKielteisetkin turvapaikkapäätökset ja niitä seuraavat palautukset kuuluvat turvapaikkajärjestelmään. Turvapaikkamenettelyn tarkoitus on turvata, että hakijoiden joukosta tunnistetaan ne, joilla on tarve kansainväliseen suojeluun. Suomen uusimpien linjausten ja lakimuutosten vuoksi on suuri riski, että käännytettävien joukossa on kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä.
QuotePidämme välttämättömänä, että Suomi varmistaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen selvittämällä viime vuosina tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset sekä arvioimalla tehtyjä linjauksia uudelleen.
QuoteAnnu Lehtinen ja Kari Mäkinen
Lehtinen on Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja. Mäkinen on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa.
QuotePääministeri Juha Sipilä on ehdottanut, että leikkausten ulottumattomissa elelevät hyväosaiset luopuisivat vapaaehtoisesti osasta tulojaan eräänlaisena hyväntahdon eleenä. Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo, että hänen palkastaan saisi mieluiten ottaa enemmän veroa.
QuoteMäkisen mielestä suurinta taakkaa joutuvat kantamaan ne, joiden edellytykset taakan kantamiseen ovat kaikkein heikoimmat.
QuoteArkkipiispa Mäkinen on siis valmis omalla kohdallaan palkanalennukseen.
– Kun se toteutetaan verotuksen kautta. Se on se yhteinen väline huolehtia oikeudenmukaisuudesta.
QuoteArkkipiispa arvostelee turvapaikkapolitiikkaa: "Suomen on varmistettava, että oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat"
KOTIMAA
|
TURVAPAIKANHAKIJAT
Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo, että Suomen turvapaikkakäytäntöön tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset on selvitettävä ja tehtyjä linjauksia on arvioitava uudelleen.
–Suomen on varmistettava, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat, hän kommentoi Twitterissä.
Mäkinen kirjoittaa asiasta myös Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla yhdessä Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtajan Annu Lehtisen kanssa.
–Suomen turvapaikkapolitiikka on Euroopan kireimpiä. Samaan aikaan Suomi on EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan yksi niistä EU-maista, joissa koetaan eniten etnistä syrjintää. Tämä on vakavaa ja huolestuttavaa kehitystä maassa, jota on rakennettu tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien perustalle, he sanovat.
Mäkisen ja Lehtisen mukaan tehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.
Quote from: Skeptikko on 03.02.2018, 05:57:25
Arkkipiispa ja Suomen Pakolaisapu yhteisessä Vieraskynä-kirjoituksessaan: Suomen turvapaikkapolitiikkaa pitää arvioida uudelleen
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005550846.html
QuoteMäkisen ja Lehtisen mukaan tehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.Mahdotonta. Jokainen voi luetella helposti kymmenen Euroopan maata, joissa on tiukemmat käytännöt kuin Suomessa.
Quote from: akez on 02.02.2018, 20:00:25
Saksa Ex-liittopresidentti Gauck
"Myös kosmopoliitti törmää rajoihinsa"
Monikulttuurin (Multikulturalismus) seuraukset Saksassa saivat hänet säikähtämään pahoin: Düsseldorfissa pidetyssä vierasluennossa hän tarkasteli maan poliittista tilannetta – kritiikkiä säästelemättä.
Die Welt 2.2.2018 juttu saksaksi (https://www.welt.de/politik/deutschland/article173121465/Joachim-Gauck-Sogar-der-weltoffene-Mensch-geraet-an-seine-Grenzen.html)
(...)
QuoteSUOMEN turvapaikkapolitiikka on Euroopan kireimpiä.
...
Tehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.
...
Muutos ei johdu yhdestä yksittäisestä päätöksestä vaan lukuisista valinnoista, joita sekä poliittiset päättäjät että viranomaiset ovat tehneet. Kaikkien näiden valintojen yhteisvaikutus on heijastunut suuresti turvapaikkamenettelyyn ja siinä tehtäviin päätöksiin.
....
Kyse ei ole yksittäisistä päätöksistä vaan nopeasti eteen tulleissa tilanteissa tehtyjen toimien kokonaisvaikutuksesta.
Pidämme välttämättömänä, että Suomi varmistaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen selvittämällä viime vuosina tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset sekä arvioimalla tehtyjä linjauksia uudelleen.
QuoteTrump is quietly winning his war against refugees
Vice News 2.2.2018 linkki juttuun (https://news.vice.com/en_ca/article/xw4e9a/trump-is-quietly-winning-his-war-against-refugees)
The U.S. is currently on pace to let in fewer than 20,000 refugees in the current fiscal year, well short of the already record-low total of 45,000 that the Trump administration agreed to accept in 2018, multiple sources involved in refugee resettlement told VICE News.
One of President Trump's first moves in office was to sign an executive order that temporarily halted all refugee resettlement, and in the months since then his administration has quietly stifled the U.S. refugee program by enacting what experts say are labyrinthine security measures designed to slow the flow of refugees to a trickle.
"The administration is winning its war against refugees, and we see that every day," said Mark Hetfield, president and CEO of the refugee resettlement agency HIAS. "The system is so messed up, and intentionally so. It's not due to neglect. It's an intentional effort to destroy the U.S. refugee program."
The emerging consensus among people who work in refugee resettlement is that Trump has managed to enact a de facto ban on Muslim refugees in particular, despite multiple court rulings that such discrimination is unconstitutional. The administration's new refugee restrictions have largely shut out Muslims fleeing conflicts in Somalia, Syria, and Iraq. In 2016, the U.S. accepted 84,995 refugees, and nearly 40,000 of them were Muslim.
President Obama had planned to welcome 110,000 refugees in the fiscal year 2017, but in the end the Trump administration let in 53,716. While Congress has some input on refugee resettlement, the program is largely under the purview of the president, and the White House has broad authority to set restrictions and quotas.
The dramatic slowdown in refugee resettlement comes at a time of unprecedented global need, with more than 17 million people around the world displaced by war, poverty, and climate change.
Shrinking the program
Nazanin Ash, vice president of public policy and advocacy at the International Rescue Committee, a national refugee resettlement agency, said the Trump administration is "excluding certain populations and shrinking the [refugee] program as much as possible, with policies that have no basis in cause or fact." According to an analysis by IRC, as of last week:
- Only 13 percent of refugees who have arrived since this fiscal year began in October identify as Muslim, compared to 48 percent the previous year.
- By this time last year, Syrians made up 15 percent of refugee arrivals in the U.S. So far in 2018, they account for just 0.5 percent.
- Only 81 Iraqi refugees have been resettled since the start of the fiscal year. Over the same stretch last year, the U.S. admitted 4,700 Iraqis.
- Iraqis who helped the U.S. military aren't receiving special treatment. So far this fiscal year, only 29 such Iraqi refugees have been allowed to resettle. Last year, the U.S. let in more than 3,000 of them.
(...)
Quote from: Maastamuuttaja on 03.02.2018, 16:40:19
Mäkinen ilmoittaa toivovansa veronkorotusta, jotta voisi maksaa enemmän myös maahanmuuttokuluja. Mäkinen tietää, että verotusastetta ei voida nostaa millään "Lex Mäkinen"-mallilla. Mäkinen ei huomaa, että ilman kaikkiin kansalaisiin kohdistuvaa veronkorotusta hän voisi lisätä omaa osallistumisastettaan jo nyt käyttämällä siihen nettoansioitaan.
Ehkä kirkollisveroistakin voitaisiin sijoittaa varoja maahanmuuttokustannuksiin ja siten huojentaa valtion menoja? Kirkko voisi myös karsia omia menojaan tinkimällä esim. papiston matka -ja majoituskuluista.
Quote from: Roope on 03.02.2018, 15:40:22Kyse ei tietenkään ole siitä, että kirkonmies Mäkinen valehtelisi asiasta, ei hurskas mies näin tee, eihän?QuoteSUOMEN turvapaikkapolitiikka on Euroopan kireimpiä.
...
Tehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.
...
Muutos ei johdu yhdestä yksittäisestä päätöksestä vaan lukuisista valinnoista, joita sekä poliittiset päättäjät että viranomaiset ovat tehneet. Kaikkien näiden valintojen yhteisvaikutus on heijastunut suuresti turvapaikkamenettelyyn ja siinä tehtäviin päätöksiin.
....
Kyse ei ole yksittäisistä päätöksistä vaan nopeasti eteen tulleissa tilanteissa tehtyjen toimien kokonaisvaikutuksesta.
Pidämme välttämättömänä, että Suomi varmistaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen selvittämällä viime vuosina tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset sekä arvioimalla tehtyjä linjauksia uudelleen.
Mikään yksittäinen päätös ei siis ole tehnyt Suomen turvapaikkapolitiikasta "Euroopan kireimpiä", vaan kyse on tarkempaa selvittämistä vaativasta "kokonaisvaikutuksesta", joka tosin ei ole konkretisoitunut Euroopan pienimmiksi hyväksymisprosenteiksi, tiukimmaksi perheenyhdistämislaiksi tai muuksikaan mitattavaksi tai vertailtavaksi.
Lehtinen ja Mäkinen ovat selittelyssään toivottoman tehtävän edessä, kun Maahanmuuttoviraston viimeisimpien joulukuun tilastojen mukaan turvapaikanhakijoiden hyväksymisprosentit olivat irakilaisilla 57, afganistanilaisilla 65 ja syyrialaisilla 100. Heidän julkilausumaton vaatimuksensa onkin hilata hyväksymisprosentit käytännössä sataan, kun ketään ei saisi pakkopalauttaa ja kaikille vapaaehtoisesta paluusta kieltäytyville pitäisi myöntää oleskelulupa. Sellaista turvapaikkapolitiikkaa ei ole missään maailman maassa.
Quote from: Roope on 03.02.2018, 15:40:22
Lehtinen ja Mäkinen ovat selittelyssään toivottoman tehtävän edessä, kun Maahanmuuttoviraston viimeisimpien joulukuun tilastojen mukaan turvapaikanhakijoiden hyväksymisprosentit olivat irakilaisilla 57, afganistanilaisilla 65 ja syyrialaisilla 100.
Quote from: Skeptikko on 04.02.2018, 19:06:23
Löytyikö jostain muista läntisistä EU-maista melko tuoreita hyväksymisprosentteja, jotta voisi paremmin vertailla?
Quote from: Ajattelija2008 on 03.02.2018, 08:12:09
Arkkipiispa Kari Mäkinen tekee syntiä valehtelemalla. Lisäksi hän pyrkii houkuttelemaan huijareita hukkumaan Välimereen, eli epäsuorasti pyrkii tappamaan ihmisiä. Potkut moiselle arkkipiispalle.
Quote from: Roope on 04.02.2018, 18:55:14
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio ilmoittaa edustamansa Ihmisoikeuskeskuksen kannattavan Hesarissa julkaistun propagandakirjoituksen väitteitä ja mielipiteitä.
[tweet]960077206251888641[/tweet]
Quote from: Maastamuuttaja on 03.02.2018, 16:40:19
Mäkinen ilmoittaa toivovansa veronkorotusta, jotta voisi maksaa enemmän myös maahanmuuttokuluja. Mäkinen tietää, että verotusastetta ei voida nostaa millään "Lex Mäkinen"-mallilla. Mäkinen ei huomaa, että ilman kaikkiin kansalaisiin kohdistuvaa veronkorotusta hän voisi lisätä omaa osallistumisastettaan jo nyt käyttämällä siihen nettoansioitaan.
Ehkä kirkollisveroistakin voitaisiin sijoittaa varoja maahanmuuttokustannuksiin ja siten huojentaa valtion menoja? Kirkko voisi myös karsia omia menojaan tinkimällä esim. papiston matka -ja majoituskuluista.
Quote from: Roope on 04.02.2018, 19:37:27Quote from: Skeptikko on 04.02.2018, 19:06:23
Löytyikö jostain muista läntisistä EU-maista melko tuoreita hyväksymisprosentteja, jotta voisi paremmin vertailla?
Tuolta Ruotsin tämän vuoden tuoreet päätösluvut ("Avgjorda asylärenden"):
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html
Myönteinen päätös (kun Dublin-tapaukset, rauenneet ym. karsittu)
Afganistan 31 %
Irak 28 %
Syyria 98 %
Quote from: SmallFish on 04.02.2018, 20:58:51
Mielenkiintoista. Ilmeisesti arkkipiispalle ei tuota ongelmia valehdella julkisesti. Tai sitten hänellä on jonkinlainen aivovamma tms. Lähiomaisena olisin huolestunut.
Quote from: Skeptikko on 04.02.2018, 19:06:23Quote from: Roope on 03.02.2018, 15:40:22
Lehtinen ja Mäkinen ovat selittelyssään toivottoman tehtävän edessä, kun Maahanmuuttoviraston viimeisimpien joulukuun tilastojen mukaan turvapaikanhakijoiden hyväksymisprosentit olivat irakilaisilla 57, afganistanilaisilla 65 ja syyrialaisilla 100.
Löytyikö jostain muista läntisistä EU-maista melko tuoreita hyväksymisprosentteja, jotta voisi paremmin vertailla?
Quote from: Ernst on 04.02.2018, 21:14:13Quote from: SmallFish on 04.02.2018, 20:58:51
Mielenkiintoista. Ilmeisesti arkkipiispalle ei tuota ongelmia valehdella julkisesti. Tai sitten hänellä on jonkinlainen aivovamma tms. Lähiomaisena olisin huolestunut.
Punaviini kirkon piikkiin nautittuna näkyy tuossa vaiheessa. Arvostelukyky... vertaa Askola, Mitro Repo, jokaisen naamat...
Quote from: Roope on 03.02.2018, 14:03:34
Helsingin Sanomat: Arkkipiispa ja Suomen Pakolaisapu yhteisessä Vieraskynä-kirjoituksessaan: Suomen turvapaikkapolitiikkaa pitää arvioida uudelleen (https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005550846.html) 3.2.2018QuoteSUOMEN turvapaikkapolitiikka on Euroopan kireimpiä.
Ja millähän mittarilla? Ei niin millään. Tutkitaan sitten turvapaikkalakeja, käytäntöjä tai vaikka turvapaikkahakemusten hyväksymisprosentteja, esimerkiksi Tanskalla ja Ruotsilla on Suomea kireämpi politiikka.
Quote from: Roope on 04.02.2018, 23:48:15
Eurostatin luvut tuntuvat joskus hieman poikkeavan maiden muualla (esim. migri.fi) ilmoittamista luvuista. En tiedä miksi ja kuinka yleisesti, mutta näillä mennään, jos parempia tilastoja ei ole tarjolla.
Quote3.4. Statistical concepts and definitions
'Asylum applicant' means a person having submitted an application for international protection or having been included in such application as a family member during the reference period. 'Application for international protection' means an application for international protection as defined in Art.2(h) of Directive 2011/95/EU, i.e. a request made by a third-country national or a stateless person for protection from a Member State, who can be understood to seek refugee status or subsidiary protection status, and who does not explicitly request another kind of protection, outside the scope of this Directive, that can be applied for separately. This definition is intended to refer to all who apply for protection on an individual basis, irrespective of whether they lodge their application on arrival at the airport or land border, or from inside the country, and irrespective of whether they entered the territory legally (e.g. as a tourist) or illegally (see Art4.1 (a) of the Regulation).
- Applications submitted by persons who are subsequently found to be a subject of a Dublin procedure (Regulation (EU) No 604/2013) are included in the number of asylum applications.
- Persons who are transferred to another Member State in application of the Dublin Regulation are reported as asylum applicants also in the Menber State where they are transferred to.
- Within the same reference period every person being a subject of asylum application is counted only once, therefore repeat applications are not recorded if the first application has been lodged in the same reference period. However, such a repeat application will be recorded if lodged in a different reference month. It means that the aggregation of the monthly figures may overestimate the number of persons applying for international protection within the aggregated period (year).
'First time asylum applicant' means a person having submitted an application for international protection for the first time. Applications submitted by persons who are subsequently found to be a subject of a Dublin procedure are included in the statistics on first time asylum applicants if such persons are also a subject of first asylum application. The term 'first time' implies no time limits and therefore a person can be recorded as first time applicant only if he or she had never applied for international protection in the reporting country in the past, irrespective of the fact that he or she is found to have applied in another Member State of the European Union. All Member States are requested to supply these data but their provision is voluntary.
Person being a subject of 'a pending application' means a person who is the subject of application for international protection under consideration by the responsible national authority at the end of the reference period. It includes the number of persons with pending applications at all instances of the administrative and/or judicial procedure (see Art 4.1(b) of the Regulation).
'Applications withdrawn' means applications for asylum having been withdrawn during the reference period at all instances of the administrative and/or judicial procedure (see Art.4.1(c) of the Regulation).
'Asylum applicants considered to be unaccompanied minors' means all applicants for international protection who are considered by the national authority to be unaccompanied minors during the reference period and relates to Art 4.3(a) of the Regulation. 'Unaccompanied minor' means minor as defined in Article 2(l) of Directive 2011/95/EU i.e. a minor who arrives on the territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for him or her whether by law or by the practice of the Member State concerned, and for as long as he or she is not effectively taken into the care of such a person; it includes a minor who is left unaccompanied after he or she has entered the territory of the Member States.
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asyapp_esms.htm
Quote from: Roope on 04.02.2018, 23:48:15
Eurostatin naurettavan hankalakäyttöinen tilastotyökalu, jonka kautta voi tarkastella EU-maiden turvapaikkapäätöksiä vuosineljänneksittäin esimerkiksi turvapaikanhakijoiden lähtömaan mukaan:
Eurostat - First instance decisions on applications by citizenship, age and sex Quarterly data (http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=migr_asydcfstq&language=en&mode=view)
Quote from: Skeptikko on 05.02.2018, 21:15:23
Kiitos vinkistä. Tuolta saa näköjään datan kuitenkin ulos esimerkiksi CSV-muodossa kohtuullisen helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa. Nyt minulla ei ole aikaa, mutta yritän jossain vaiheessa kasata tuon pohjalta vertailun Suomen linjasta EU:n yleiseen tasoon ja kenties joihinkin tiettyihin EU-maihin nähden. Ehkä jotkut kuvaajat (joidenkin Suomen kannalta tärkeimpien lähtömaiden mukaan eriteltynä) hyväksymisprosenteista funktiona ajan suhteen voisivat parhaiten selventää tuota Suomen linjaa suhteessa muihin EU-maihin.
2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | |
Austria | 77 | 74 | 69 | 55 | 50 | 54 | 53 | 47 | 36 | |
Denmark | 33 | 31 | 17 | 12 | 26 | 30 | 21 | 13 | 14 | 21 |
France | 79 | 81 | 81 | 84 | 81 | 83 | 84 | 86 | 85 | |
Germany | 82 | 71 | 62 | 48 | 52 | 65 | 47 | 46 | 50 | 37 |
Netherlands | 56 | 55 | 41 | 38 | 29 | 35 | 44 | 33 | 26 | 36 |
Norway | 85 | 38 | 40 | 20 | 48 | 40 | 44 | 61 | 73 | 53 |
Spain | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | ||
Sweden | 58 | 29 | 34 | 39 | 31 | 41 | 47 | 49 | 35 | |
Switzerland | 52 | 36 | 26 | 44 | 76 | 90 | 99 | 97 | 98 | |
United Kingdom | 32 | 36 | 36 | 36 | 30 | 38 | 31 | 45 | 39 | |
Finland | 67 | 60 | 37 | 36 | 38 | 42 | 44 | 41 | 38 | |
EU (28 countries) | 70 | 59 | 57 | 53 | 51 | 61 | 47 | 48 | 48 | 38 |
2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | |
Austria | 95 | 95 | 88 | 81 | 83 | 75 | 66 | 43 | 37 | |
Denmark | 43 | 17 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 |
France | 99 | 97 | 94 | 77 | 79 | 81 | 88 | 87 | 85 | |
Germany | 99 | 97 | 94 | 87 | 73 | 72 | 65 | 60 | 64 | 46 |
Netherlands | 75 | 80 | 66 | 52 | 50 | 30 | 41 | 31 | 47 | 44 |
Norway | 67 | 15 | 10 | 10 | 27 | 21 | 57 | 53 | 57 | 71 |
Spain | 100 | 100 | 100 | 82 | 60 | 25 | ||||
Sweden | 44 | 19 | 12 | 24 | 33 | 36 | 44 | 41 | 33 | |
Switzerland | 50 | 41 | 9 | 30 | 56 | 69 | 88 | 96 | 93 | |
United Kingdom | 18 | 14 | 14 | 12 | 15 | 11 | 17 | 18 | 25 | |
Finland | 81 | 87 | 62 | 23 | 16 | 21 | 32 | 41 | 38 | |
EU (28 countries) | 88 | 81 | 73 | 61 | 61 | 63 | 61 | 55 | 55 | 48 |
2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | |
Austria | 88 | 89 | 83 | 72 | 73 | 71 | 70 | 71 | 60 | |
Denmark | 50 | 39 | 40 | 17 | 0 | 17 | 17 | 25 | 12 | 12 |
France | 13 | 18 | 22 | 48 | 41 | 48 | 63 | 56 | 43 | |
Germany | 64 | 60 | 69 | 83 | 84 | 83 | 78 | 77 | 68 | 53 |
Netherlands | 44 | 30 | 25 | 43 | 50 | 38 | 47 | 44 | 40 | 17 |
Norway | 46 | 41 | 26 | 19 | 33 | 39 | 44 | 60 | 100 | 71 |
Spain | 90 | 80 | 89 | 83 | 100 | 100 | 75 | 100 | 0 | |
Sweden | 41 | 50 | 52 | 46 | 45 | 46 | 49 | 45 | 39 | |
Switzerland | 69 | 46 | 77 | 57 | 51 | 60 | 90 | 94 | 94 | |
United Kingdom | 39 | 35 | 40 | 35 | 38 | 47 | 56 | 53 | 38 | |
Finland | 100 | 97 | 98 | 50 | 11 | 33 | 45 | 41 | 38 | |
EU (28 countries) | 59 | 62 | 63 | 67 | 63 | 69 | 74 | 73 | 64 | 61 |
2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | |
Austria | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | |
Denmark | 95 | 96 | 98 | 98 | 97 | 91 | 94 | 91 | 94 | 94 |
France | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 96 | 95 | 92 | |
Germany | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | 93 | 83 |
Netherlands | 97 | 99 | 99 | 98 | 95 | 88 | 86 | 84 | 88 | 81 |
Norway | 93 | 59 | 92 | 100 | 99 | 86 | 99 | 99 | 94 | 94 |
Spain | 93 | 90 | 98 | 100 | 99 | 92 | 96 | 95 | 95 | |
Sweden | 97 | 94 | 86 | 93 | 97 | 99 | 95 | 93 | 95 | |
Switzerland | 96 | 83 | 69 | 83 | 92 | 95 | 98 | 97 | 97 | |
