Tietolähteenä on geohive: http://www.geohive.com/earth/world.aspx
Mutta oman ilmoituksensa mukaan geohive poistuu nettimaailmasta tänä vuonna (2017).
Viimeinen päivitys oli 2016-11-19.
Mukana on valtiot, joitten väkiluku kasvoi vuonna 2015 vähintään yhdellä prosentilla. - Kääpiövaltioita ei ole mukana.
Tiedot ovat vuodelta 2015.
Valtion pinta-ala on ilmoitettu, jotta asukastiheyden voi laskea. Muualta - esim. Wikipediasta - pitäisi katsoa, millainen kasvillisuus ja ilmasto on kyseisessä valtiossa. - Tämän jälkeen voi arvioida, millaisen väestötiheyden ja väkiluvun kyseinen valtio kykenee elättämään.
Nyt sitten on todellista tietoa maista, joissa väestö uhkaa pursua muihin maihin.
-----
Valtio Väkiluku Pinta-ala Väkiluvun kasvuprosentti
WORLD 7,349,472,099 510,072,000 1.132%
Niger 19,899,120 1,267,000 4.102%
Oman 4,490,541 212,460 3.651%
Burundi 11,178,921 27,830 3.342%
Uganda 39,032,383 236,040 3.306%
Chad 14,037,472 1,284,000 3.272%
Angola 25,021,974 1,246,700 3.233%
South Sudan 12,339,812 644,329 3.190%
Congo, Democratic Republic of the 77,266,814 2,345,410 3.178%
Tanzania, United Republic of 53,470,420 945,087 3.151%
Zambia 16,211,767 752,614 3.119%
Malawi 17,215,232 118,48 3.105%
Iraq 36,423,395 437,072 3.087%
Senegal 15,129,273 196,190 3.042%
Mali 17,599,694 1,240,000 3.041%
Burkina Faso 18,105,570 274,200 2.917%
Madagascar 24,235,390 587,040 2.808%
Mozambique 27,977,863 801,590 2.765%
Palestine, State of 4,668,466 6,220 2.758%
Somalia 10,787,104 637,657 2.706%
Guinea 12,608,590 245,857 2.685%
Benin 10,879,829 112,620 2.636%
Togo 7,304,578 56,785 2.632%
Nigeria 182,201,962 923,768 2.627%
Congo 4,620,330 342,000 2.612%
Kenya 46,050,302 582,650 2.608%
Afghanistan 32,526,562 647,500 2.593%
Cameroon 23,344,179 475,440 2.486%
Liberia 4,503,438 111,370 2.482%
Ethiopia 99,390,750 1,127,127 2.478%
Côte d'Ivoire 22,701,556 322,460 2.434%
Mauritania 4,067,564 1,030,700 2.431%
Yemen 26,832,215 527,970 2.405%
Eritrea 5,227,791 121,320 2.370%
Rwanda 11,609,666 26,338 2.352%
Lebanon 5,850,743 10,400 2.349%
Sudan 40,234,882 1,844,729 2.338%
Zimbabwe 15,602,751 390,580 2.333%
Ghana 27,409,893 239,460 2.275%
Tajikistan 8,481,855 143,100 2.212%
Sierra Leone 6,453,184 71,740 2.153%
Pakistan 188,924,874 803,940 2.065%
Papua New Guinea 7,619,321 462,840 2.058%
Egypt 91,508,084 1,001,450 2.050%
Guatemala 16,342,897 108,890 2.020%
Jordan 7,594,547 92,300 2.018%
Central African Republic 4,900,274 622,984 2.004%
Saudi Arabia 31,540,372 2,149,690 1.958%
Algeria 39,666,519 2,381,740 1.788%
Lao People's Democratic Republic 6,802,023 236,800 1.710%
Singapore 5,603,740 697 1.655%
Cambodia 15,577,899 181,040 1.601%
Israel 8,064,036 20,770 1.593%
Kyrgyzstan 5,939,962 198,500 1.579%
Philippines 100,699,395 300,000 1.540%
Bolivia (Plurinational State of) 10,724,705 1,098,580 1.526%
Ecuador 16,144,363 283,560 1.493%
Australia 23,968,973 7,686,850 1.420%
Honduras 8,075,060 112,090 1.417%
Malaysia 30,331,007 329,750 1.387%
Uzbekistan 29,893,488 447,400 1.361%
Venezuela (Bolivarian Republic of) 31,108,083 912,050 1.320%
Kazakhstan 17,625,226 2,717,300 1.306%
Paraguay 6,639,123 406,750 1.300%
Haiti 10,711,067 27,750 1.280%
Morocco 34,377,511 446,550 1.279%
Mexico 127,017,224 1,972,550 1.271%
Peru 31,376,670 1,285,220 1.267%
Turkey 78,665,830 780,580 1.216%
Turkmenistan 5,373,502 488,100 1.213%
India 1,311,050,527 3,287,590 1.201%
United Arab Emirates 9,156,963 83,600 1.201%
Bangladesh 160,995,642 144,000 1.190%
Nepal 28,513,700 147,181 1.182%
Iran (Islamic Republic of) 79,109,272 1,648,000 1.180%
Azerbaijan 9,753,96 86,600 1.174%
Indonesia 257,563,815 1,919,440 1.171%
Norway 5,210,967 323,802 1.170%
Dominican Republic 10,528,391 48,730 1.142%
Nicaragua 6,082,032 129,494 1.118%
Tunisia 11,253,554 163,610 1.081%
Viet Nam 93,447,601 329,560 1.066%
Costa Rica 4,807,850 51,100 1.027%
Chile 17,948,141 756,950 1.024%
Mikähän noiden maiden keskimääräinen älykkyysosamäärälukema mahtaisi olla?
Veikkaan, että nuo ehkäisyn käyttöä osaamattomat liukuhihnalisääntyjät eivät välttämättä kaikilla inhimillisen lahjakkuuden alueilla kuulu aivan kärkikastiin, joten tämän planeetan väestö tyhmistyy keskimääräisesti kaiken aikaa - eikä se ole hyvä merkki.
Se tietää kaiken muun ohella sitä, että ilmaisen elämän kärttäjät eivät tästä maailmasta lopu ja Suomikin tullaan kuppaamaan tyhjäksi ja sen kansa ja kulttuuri lyömään hajalle, ellei päättäjillemme saada järkeä ja moraalia jostain ihan hiton äkkiä.
Eihän noissa valtioissa voi asiat kovin huonosti olla, jos on varaa ylläpitää noin suurta populaatiota ja lisääntyä tuolla tavalla.
Quote from: Frida Hotell on 19.02.2017, 09:47:02
Eihän noissa valtioissa voi asiat kovin huonosti olla, jos on varaa ylläpitää noin suurta populaatiota ja lisääntyä tuolla tavalla.
Niin, eletään sitä sielläkin, mutta kun Suomen tollot päättäjät haluavat vain paisuttaa vetovoimatekijöitä, joten miksipä sitä ei lähtisi ilmaisen elätyksen piiriin tänne Hölmölään, vaikka ilmasto onkin hirveä, sillä palvelu sentään pelaa ja tulijat asetetaan loppumattoman palvonnan kohteiksi ja kantaväestöstä tehdään heidän orjiaan, jotka nöyrästi kyyhöttävät leipä- ja asuntojonoissa samalla kun kaislahamemaan prinssit kiilaavat iPhonet kädessä ohi.
Näyttää vähän siltä, että neekereistä ei ainakaan ihan pian tule pulaa.
Rajat tulevat sulkeutumaan. Jopa ihmiset, jotka pitävät nyt vilpittömästi siirtolaisvyöryä hyvänä asiana, tulevat vaatimaan rajojen sulkemista siirtolaisuudelta.
Monikulturistajat hyväksyvät nykyisen hinnan, mutta lopulta heidänkin itsesuojeluvaistonsa ottaa yliotteen. Kun talous valuu kohti viemäriä, kun väkivallan uhka kasvaa, kun etniset jännitteet repivät yhteiskuntaa. Kun elinympäristö ei enää tunnu hyvältä. Kun ihmiset eivät enää tunnu tutuilta. Ihmisillä on jo alitajuntainen vaisto havaita, onko ympäristö turvallinen ja miellyttävä vai onko siinä jokin uhan ja levottomuuden tunne koko ajan taustalla.
Se onkin tässä ainoa huvittava asia, että heidän mielensä muuttuu heidän saadessaan oman tahtonsa läpi. Seurausten hinnan ja pysyvyyden minimoimiseksi olisi tärkeää saada rajat nopeasti säppiin, mutta en epäile, etteivätkö ne vielä sulkeutuisi, kun miljoonat lähtevät kuivuuden, kuumuuden, köyhyyden, nälänhädän, uusien konfliktien ja rikkaamman elämän ja muiden lukemattomien syiden takia liikkeelle. Ja aina syntyy uusia miljoonia lähteneiden tilalle. Loputon virta, jonka lopulta myös multikultistajat haluavat padota.
-